Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com

波客排行榜


今日波客排行榜 集宝:  $ 44.00
# 波客 赢 % 回酬率 % 现时投注额 今日最高盈利 $ 盈利 $
  Malaysia winningman  3 4 0 42.00 -13.79 1000.0 超准推介 -1930.0
  Germany mason  3 0 0 100.00 66.10 3000.0 超准推介 6610.0
1 Malaysia Jackson  4 0 0 100.00 102.50 0.0 10250.0 10250.0
2 Singapore joe  1 3 0 25.00 -23.50 0.0 -2350.0 -2350.0
3 China xiaoma  2 1 0 66.00 27.67 0.0 2490.0 2490.0
4 Switzerland MarkD  1 2 0 33.00 26.67 0.0 2400.0 2400.0
5 Canada long  6 2 0 75.00 114.04 0.0 15965.0 15965.0
6 Indonesia zzooboom  31 29 2 51.00 19.07 8000.0 24430.0 14490.0
7 Cambodia NagaSiren  12 11 1 52.00 36.69 2000.0 12660.0 11740.0
8 Greece giopats  2 0 0 100.00 176.00 0.0 10560.0 10560.0
查看全部

最新比赛天波客排行榜
# 波客 赢 % 回酬率 % 现时投注额 盈利 $
1 Indonesia luxus10  3 0 0 100.00 84.33 2000.0 7590.0
2 England johnwayne  2 0 0 100.00 93.00 0.0 3720.0
3 Portugal gimatu  2 0 0 100.00 93.00 0.0 3720.0
4 Thailand inu629  1 0 0 100.00 115.00 6000.0 3450.0
5 Indonesia jordybazar  1 0 0 100.00 110.00 1000.0 3300.0
6 Indonesia gsantik  1 0 0 100.00 105.00 0.0 3150.0
7 China xiaoma  1 0 0 100.00 98.00 0.0 2940.0
8 England Voldemort  1 1 0 50.00 57.50 0.0 2300.0
9 Uzbekistan Fazik  2 1 0 66.00 44.40 57000.0 2220.0
10 Romania db13dmc  2 1 0 66.00 22.33 1000.0 2010.0
查看全部

每月波客排行榜
# 波客 赢 % 回酬率 % 现时投注额 盈利 $
1 Bulgaria ivailobg   21 17 1 55.00 35.91 8000.0 20470.0
2 Malaysia cgyewphun   11 7 1 61.00 30.29 10000.0 10600.0
3 Singapore joe   4 1 0 80.00 66.00 0.0 9900.0
4 Canada long   4 3 1 57.00 79.67 0.0 9560.0
5 Malaysia Jackson   4 1 0 80.00 60.60 0.0 9090.0
6 Spain peolpas   9 7 0 56.00 35.50 12000.0 8520.0
7 United States james   4 3 1 57.00 63.75 0.0 7650.0
8 Vietnam vidic   8 6 0 57.00 27.88 1000.0 7250.0
9 Romania gabiloves   4 6 0 40.00 29.21 32000.0 7010.0
10 Portugal gimatu   6 7 0 46.00 34.63 0.0 6580.0
查看全部

季节波客排行榜
# 波客 赢 % 回酬率 % 现时投注额 盈利 $
1 Malaysia Jackson   169 97 14 63.00 18.92 0.0 136580.0
2 China xiaoma   177 106 6 62.00 16.03 0.0 126830.0
3 Switzerland MarkD   81 129 0 38.00 19.12 0.0 114330.0
4 Bulgaria gero7312   117 89 6 56.00 22.09 0.0 87035.0
5 Malaysia yauhun   237 294 26 44.00 9.17 0.0 84105.0
6 Singapore joe   129 98 12 56.00 10.60 0.0 70465.0
7 Malaysia winningman   134 91 8 59.00 14.07 1000.0 66000.0
8 Uzbekistan bfm   624 596 45 51.00 3.87 42000.0 64800.0
9 Germany norbert   234 289 25 44.00 6.74 4000.0 59150.0
10 Poland kentaki   89 44 0 66.00 15.27 0.0 54820.0
查看全部