最近表现
你在想些什么?
[
Buy Indratjan a Beer ]
[ 发送讯息 ]
-

Indratjan
1 - 4 for atm win big. -
Indratjan
score lyon 1 - 3 PSG -
Indratjan
score koln 0 - 1 leverkusen
| 每月波客排行榜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 波客 | 赢 | 输 | 和 | 赢 % | 回酬率 % | 现时投注额 | 盈利 $ | ||
| 14 | Kanito ![]() |
21 | 11 | 0 | 65.00 | 40.72 | 0.0 | 21990.0 | ||
| 15 | zzooboom ![]() |
86 | 56 | 2 | 60.00 | 10.78 | 3000.0 | 21560.0 | ||
| 16 | cax ![]() |
58 | 44 | 0 | 56.00 | 14.26 | 0.0 | 21390.0 | ||
| 季节波客排行榜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 波客 | 赢 | 输 | 和 | 赢 % | 回酬率 % | 现时投注额 | 盈利 $ | ||
| 124 | ferdy78 ![]() |
22 | 20 | 4 | 52.00 | -4.00 | 0.0 | -1920.0 | ||
| 125 | zzooboom ![]() |
1093 | 1063 | 61 | 50.00 | -0.07 | 3000.0 | -2065.0 | ||
| 126 | octavian ![]() |
28 | 22 | 1 | 56.00 | -3.20 | 0.0 | -2080.0 | ||
| 过去表现纪录 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛会合 | 赢 | 输 | 和 | 终投注 | 赢 % | 回酬率 % | 盈利 $ | |||
| Apr 2012 | 204 | 185 | 12 | 537000 | 52.00 | 3.90 | 20930.0 | |||
| Mar 2012 | 264 | 260 | 18 | 672000 | 50.00 | -5.57 | -37425.0 | |||
| Feb 2012 | 297 | 336 | 21 | 770000 | 46.00 | -5.27 | -40565.0 | |||
| Jan 2012 | 253 | 232 | 8 | 631000 | 52.00 | 6.45 | 40685.0 | |||
| 现时投注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事日期 | 杯赛/联赛 | 主场 vs 客场 | 盘口类型 | 推介 | 盘口 | 注吗 |
| 2012-06-09T18:45:00.+0000 | 欧洲2012 | 德国 vs 葡萄牙 | AH | 德国 | -0.5 @ 1.88 | 3000 |
| 页 of | ||||||
| 历史投注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事日期 | 主场 vs 客场 | 盘口类型 | 推介 | 盘口 | 注吗 | 分数 | W / L | 盈利 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | Dijon vs 图卢兹 | AH | Dijon | 0.0 @ 1.9 | 1000 | 1 - 1 | D | 0.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 波尔多 vs 洛里昂 | AH | 波尔多 | -0.75 @ 1.8 | 1000 | 1 - 0 | W | 400.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 波尔多 vs 洛里昂 | 1x2 | 波尔多 | 1.67 | 1000 | 1 - 0 | W | 670.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 巴黎圣日尔曼 vs 雷恩 | AH | 巴黎圣日尔曼 | -0.75 @ 1.73 | 3000 |
3 - 0 | W | 2190.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 巴黎圣日尔曼 vs 雷恩 | 1x2 | 巴黎圣日尔曼 | 1.53 | 1000 | 3 - 0 | W | 530.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 卡昂 vs 索肖 | AH | 索肖 | 0.25 @ 2.05 | 1000 | 1 - 3 | W | 1050.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 南锡 vs 圣埃蒂安 | AH | 圣埃蒂安 | 0.0 @ 1.83 | 1000 | 3 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 南锡 vs 圣埃蒂安 | 1x2 | 圣埃蒂安 | 2.6 | 1000 | 3 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 蒙彼利埃 vs 里尔 | AH | 蒙彼利埃 | -0.25 @ 2.1 | 3000 |
1 - 0 | W | 3300.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 蒙彼利埃 vs 里尔 | 1x2 | 蒙彼利埃 | 2.38 | 1000 | 1 - 0 | W | 1380.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 布雷斯特 vs 瓦朗谢讷 | AH | 布雷斯特 | -0.25 @ 2.05 | 1000 | 1 - 0 | W | 1050.0 |
| 2012-05-13T19:00:00.+0000 | 布雷斯特 vs 瓦朗谢讷 | 1x2 | 布雷斯特 | 2.25 | 1000 | 1 - 0 | W | 1250.0 |
| 2012-05-13T18:45:00.+0000 | 那破里 vs 锡耶纳 | 1x2 | 那破里 | 1.3 | 1000 | 2 - 1 | W | 300.0 |
| 2012-05-13T18:45:00.+0000 | 那破里 vs 锡耶纳 | AH | 锡耶纳 | 1.5 @ 2.02 | 1000 | 2 - 1 | W | 1020.0 |
| 2012-05-13T18:45:00.+0000 | 拉齐奥 vs 国际米兰 | AH | 国际米兰 | -0.25 @ 2.1 | 1000 | 3 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T18:45:00.+0000 | 卡塔尼亚 vs 乌迪内斯 | AH | 乌迪内斯 | -0.25 @ 2.1 | 1000 | 0 - 2 | W | 1100.0 |
| 2012-05-13T18:45:00.+0000 | 热那亚 vs 巴勒莫 | AH | 热那亚 | -0.5 @ 1.95 | 1000 | 2 - 0 | W | 950.0 |
| 2012-05-13T18:45:00.+0000 | 切沃 vs 莱切 | AH | 莱切 | 0.25 @ 1.83 | 1000 | 1 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 华历简奴 vs Granada | AH | 华历简奴 | -0.75 @ 2.05 | 1000 | 1 - 0 | W | 525.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 华历简奴 vs Granada | 1x2 | 华历简奴 | 1.83 | 1000 | 1 - 0 | W | 830.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 皇家马德里 vs 马洛卡 | AH | 马洛卡 | 2.25 @ 1.98 | 1000 | 4 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 皇家马德里 vs 马洛卡 | 1x2 | 皇家马德里 | 1.2 | 1000 | 4 - 1 | W | 200.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 维拉利尔 vs 马德里竞技 | AH | 维拉利尔 | -0.25 @ 2.0 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 维拉利尔 vs 马德里竞技 | 1x2 | 维拉利尔 | 2.2 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 马拉加 vs 希洪竞技 | AH | 马拉加 | -1.5 @ 1.83 | 1000 | 1 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 马拉加 vs 希洪竞技 | 1x2 | 马拉加 | 1.3 | 1000 | 1 - 0 | W | 300.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 赫塔菲 vs 萨拉戈萨 | AH | 萨拉戈萨 | -0.75 @ 1.88 | 1000 | 0 - 2 | W | 880.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 赫塔菲 vs 萨拉戈萨 | 1x2 | 萨拉戈萨 | 1.57 | 1000 | 0 - 2 | W | 570.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 桑坦德竞技 vs 奥萨苏纳 | AH | 奥萨苏纳 | -0.75 @ 1.83 | 1000 | 2 - 4 | W | 830.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 桑坦德竞技 vs 奥萨苏纳 | 1x2 | 奥萨苏纳 | 1.53 | 1000 | 2 - 4 | W | 530.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 莱万特 vs 毕尔巴鄂 | AH | 莱万特 | -0.75 @ 1.8 | 1000 | 3 - 0 | W | 800.0 |
| 2012-05-13T18:00:00.+0000 | 莱万特 vs 毕尔巴鄂 | 1x2 | 莱万特 | 1.57 | 1000 | 3 - 0 | W | 570.0 |
| 2012-05-13T16:00:00.+0000 | 帕尔马 vs 博洛尼亚 | AH | 帕尔马 | -0.5 @ 1.9 | 1000 | 1 - 0 | W | 900.0 |
| 2012-05-13T16:00:00.+0000 | 切塞纳 vs 罗马 | AH | 罗马 | -0.75 @ 1.95 | 1000 | 2 - 3 | W | 475.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 曼彻斯特城 vs 女王公园 | 1x2 | 曼彻斯特城 | 1.13 | 1000 | 3 - 2 | W | 130.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 西布朗 vs 阿森纳 | AH | 阿森纳 | -0.75 @ 1.8 | 1000 | 2 - 3 | W | 400.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 西布朗 vs 阿森纳 | 1x2 | 阿森纳 | 1.62 | 1000 | 2 - 3 | W | 620.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 桑德兰 vs 曼彻斯特联 | 1x2 | 曼彻斯特联 | 1.44 | 1000 | 0 - 1 | W | 440.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 桑德兰 vs 曼彻斯特联 | AH | 曼彻斯特联 | -1.25 @ 2.05 | 3000 |
0 - 1 | L | -1500.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 埃弗顿 vs 纽卡斯 | AH | 纽卡斯 | 0.25 @ 2.05 | 1000 | 3 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 斯托克城 vs 博尔顿 | AH | 博尔顿 | 0.25 @ 1.85 | 1000 | 2 - 2 | W | 425.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 斯托克城 vs 博尔顿 | 1x2 | 博尔顿 | 2.88 | 1000 | 2 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 托特纳姆 vs 富勒姆 | AH | 富勒姆 | 1.25 @ 2.05 | 1000 | 2 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 托特纳姆 vs 富勒姆 | 1x2 | 托特纳姆 | 1.4 | 1000 | 2 - 0 | W | 400.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 史云斯 vs 利物浦 | AH | 利物浦 | -0.25 @ 1.83 | 1000 | 1 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 史云斯 vs 利物浦 | 1x2 | 利物浦 | 2.1 | 1000 | 1 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 诺维奇城 vs 阿斯顿维拉 | AH | 阿斯顿维拉 | 0.25 @ 2.02 | 1000 | 2 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-05-13T14:00:00.+0000 | 诺维奇城 vs 阿斯顿维拉 | 1x2 | 阿斯顿维拉 | 3.3 | 1000 | 2 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-05-12T18:00:00.+0000 | 多特蒙德 vs 拜仁慕尼黑 | 1x2 | 拜仁慕尼黑 | 2.5 | 3000 |
5 - 2 | L | -3000.0 |
| 2012-05-12T18:00:00.+0000 | 多特蒙德 vs 拜仁慕尼黑 | AH | 拜仁慕尼黑 | -0.25 @ 2.15 | 1000 | 5 - 2 | L | -1000.0 |
| 页 of | ||||||||


English
中文




3000