最近表现
你在想些什么?
[
Buy Vu Tuan Anh a Beer ]
[ 发送讯息 ]
-

Vu Tuan Anh 写给 Nguyen Van Hiep
zhinfuncvn@yahoo.com -
Nguyen Van Hiep
Hi,
Cho minh nick cua ban di, minh hoi ban 1 ty? -
Vu Tuan Anh 写给 Chris Chua
do you get your prize January? i am waiting my prize January...huhuhu
| 季节波客排行榜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 波客 | 赢 | 输 | 和 | 赢 % | 回酬率 % | 现时投注额 | 盈利 $ | ||
| 16 | gervais ![]() |
65 | 40 | 10 | 61.00 | 26.12 | 0.0 | 51455.0 | ||
| 17 | zhinfuncvn ![]() |
552 | 462 | 31 | 54.00 | 3.40 | 0.0 | 45930.0 | ||
| 18 | Avi007 ![]() |
265 | 236 | 23 | 52.00 | 5.13 | 0.0 | 41480.0 | ||
| 过去表现纪录 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛会合 | 赢 | 输 | 和 | 终投注 | 赢 % | 回酬率 % | 盈利 $ | |||
| Feb 2012 | 280 | 281 | 16 | 737000 | 49.00 | -1.73 | -12750.0 | |||
Jan 2012 ![]() |
240 | 153 | 13 | 546000 | 61.00 | 11.97 | 65350.0 | |||
| Dec 2011 | 32 | 28 | 2 | 68000 | 53.00 | -9.81 | -6670.0 | |||
| Season 10/11 | 278 | 265 | 16 | 729000 | 51.00 | -10.09 | -73550.0 | |||
| May 2011 | 15 | 13 | 0 | 60000 | 53.00 | -19.15 | -11490.0 | |||
| Feb 2011 | 27 | 26 | 1 | 72000 | 50.00 | -6.96 | -5010.0 | |||
| Nov 2010 | 8 | 12 | 1 | 43000 | 40.00 | -21.74 | -9350.0 | |||
| Oct 2010 | 48 | 29 | 2 | 97000 | 62.00 | 8.86 | 8590.0 | |||
| Sep 2010 | 42 | 54 | 7 | 135000 | 43.00 | -29.77 | -40190.0 | |||
| Aug 2010 | 138 | 131 | 5 | 322000 | 51.00 | -5.00 | -16100.0 | |||
| 现时投注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂时没有任何投注和推介. Vu Tuan Anh. | ||||||||||
| 历史投注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事日期 | 主场 vs 客场 | 盘口类型 | 推介 | 盘口 | 注吗 | 分数 | W / L | 盈利 |
| 2012-03-01T03:30:00.+0000 | 萨尔瓦多 vs 爱沙尼亚 | AH | 萨尔瓦多 | -0.25 @ 2.02 | 1000 | 0 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-03-01T03:30:00.+0000 | 萨尔瓦多 vs 爱沙尼亚 | 1x2 | 萨尔瓦多 | 2.4 | 1000 | 0 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-03-01T01:00:00.+0000 | 墨西哥 vs 哥伦比亚 | AH | 墨西哥 | -0.5 @ 2.05 | 1000 | 0 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-03-01T01:00:00.+0000 | 墨西哥 vs 哥伦比亚 | 1x2 | 墨西哥 | 2.1 | 1000 | 0 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-03-01T00:00:00.+0000 | 智利 vs 加纳 | AH | 智利 | -0.75 @ 1.88 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-03-01T00:00:00.+0000 | 智利 vs 加纳 | 1x2 | 智利 | 1.67 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-03-01T00:00:00.+0000 | 厄瓜多尔 vs 洪都拉斯 | AH | 厄瓜多尔 | -1.25 @ 2.02 | 1000 | 2 - 0 | W | 1020.0 |
| 2012-03-01T00:00:00.+0000 | 厄瓜多尔 vs 洪都拉斯 | 1x2 | 厄瓜多尔 | 1.44 | 1000 | 2 - 0 | W | 440.0 |
| 2012-02-29T20:30:00.+0000 | 西班牙 vs 委内瑞拉 | AH | 西班牙 | -2.25 @ 1.92 | 1000 | 5 - 0 | W | 920.0 |
| 2012-02-29T20:30:00.+0000 | 西班牙 vs 委内瑞拉 | 1x2 | 西班牙 | 1.14 | 1000 | 5 - 0 | W | 140.0 |
| 2012-02-29T20:00:00.+0000 | 英国 vs 荷兰 | AH | 英国 | 0.25 @ 1.77 | 1000 | 2 - 3 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T20:00:00.+0000 | 英国 vs 荷兰 | 1x2 | 英国 | 2.88 | 1000 | 2 - 3 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 德国 vs 法国 | AH | 德国 | -0.75 @ 1.9 | 1000 | 1 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 德国 vs 法国 | 1x2 | 德国 | 1.73 | 1000 | 1 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 爱尔兰 vs 捷克 | AH | 爱尔兰 | -0.25 @ 2.0 | 1000 | 1 - 1 | L | -500.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 爱尔兰 vs 捷克 | 1x2 | 爱尔兰 | 2.3 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 意大利 vs 美国 | AH | 意大利 | -0.75 @ 1.77 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 意大利 vs 美国 | 1x2 | 意大利 | 1.57 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 波兰 vs 葡萄牙 | AH | 葡萄牙 | -0.5 @ 2.1 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 波兰 vs 葡萄牙 | 1x2 | 葡萄牙 | 2.1 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 北爱尔兰 vs 挪威 | AH | 挪威 | -0.25 @ 1.95 | 1000 | 0 - 3 | W | 950.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 北爱尔兰 vs 挪威 | 1x2 | 挪威 | 2.25 | 1000 | 0 - 3 | W | 1250.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 斯洛文尼亚 vs 苏格兰 | AH | 苏格兰 | 0.5 @ 1.77 | 1000 | 1 - 1 | W | 770.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 斯洛文尼亚 vs 苏格兰 | 1x2 | 苏格兰 | 3.6 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 威尔士 vs 哥斯达黎加 | AH | 威尔士 | -0.75 @ 1.77 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:45:00.+0000 | 威尔士 vs 哥斯达黎加 | 1x2 | 威尔士 | 1.62 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:30:00.+0000 | 奥地利 vs 芬兰 | AH | 奥地利 | -0.5 @ 1.95 | 1000 | 3 - 1 | W | 950.0 |
| 2012-02-29T19:30:00.+0000 | 奥地利 vs 芬兰 | 1x2 | 奥地利 | 1.91 | 1000 | 3 - 1 | W | 910.0 |
| 2012-02-29T19:30:00.+0000 | 克罗地亚 vs 瑞典 | AH | 瑞典 | 0.5 @ 1.85 | 1000 | 1 - 3 | W | 850.0 |
| 2012-02-29T19:30:00.+0000 | 克罗地亚 vs 瑞典 | 1x2 | 和 | 3.3 | 1000 | 1 - 3 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:30:00.+0000 | 希腊 vs 比利时 | AH | 希腊 | -0.25 @ 2.13 | 1000 | 1 - 1 | L | -500.0 |
| 2012-02-29T19:30:00.+0000 | 希腊 vs 比利时 | 1x2 | 希腊 | 2.38 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T19:30:00.+0000 | 瑞士 vs 阿根廷 | AH | 阿根廷 | -0.5 @ 2.1 | 1000 | 1 - 3 | W | 1100.0 |
| 2012-02-29T19:30:00.+0000 | 瑞士 vs 阿根廷 | 1x2 | 阿根廷 | 2.0 | 1000 | 1 - 3 | W | 1000.0 |
| 2012-02-29T19:00:00.+0000 | 摩洛哥 vs | AH | 摩洛哥 | -0.75 @ 2.0 | 1000 | 2 - 0 | W | 1000.0 |
| 2012-02-29T19:00:00.+0000 | 摩洛哥 vs | 1x2 | 摩洛哥 | 1.73 | 1000 | 2 - 0 | W | 730.0 |
| 2012-02-29T18:30:00.+0000 | 马尔它 vs 列支敦斯登 | AH | 马尔它 | -0.5 @ 1.95 | 1000 | 2 - 1 | W | 950.0 |
| 2012-02-29T18:30:00.+0000 | 马尔它 vs 列支敦斯登 | 1x2 | 马尔它 | 1.91 | 1000 | 2 - 1 | W | 910.0 |
| 2012-02-29T18:30:00.+0000 | 罗马尼亚 vs 乌拉圭 | AH | 罗马尼亚 | 0.25 @ 2.05 | 1000 | 1 - 1 | W | 525.0 |
| 2012-02-29T18:30:00.+0000 | 罗马尼亚 vs 乌拉圭 | 1x2 | 和 | 3.25 | 1000 | 1 - 1 | W | 2250.0 |
| 2012-02-29T18:30:00.+0000 | 土耳其 vs 斯洛伐克 | AH | 土耳其 | -0.75 @ 1.95 | 1000 | 1 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T18:30:00.+0000 | 土耳其 vs 斯洛伐克 | 1x2 | 土耳其 | 1.67 | 1000 | 1 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T18:30:00.+0000 | 南非 vs | AH | 南非 | -0.5 @ 1.98 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T18:30:00.+0000 | 南非 vs | 1x2 | 南非 | 1.91 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T18:00:00.+0000 | 卢森堡 vs 马其顿 | AH | 马其顿 | -0.75 @ 1.95 | 1000 | 2 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T18:00:00.+0000 | 卢森堡 vs 马其顿 | 1x2 | 马其顿 | 1.73 | 1000 | 2 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T17:00:00.+0000 | 匈牙利 vs 保加利亚 | AH | 保加利亚 | 0.5 @ 1.98 | 1000 | 1 - 1 | W | 980.0 |
| 2012-02-29T17:00:00.+0000 | 匈牙利 vs 保加利亚 | 1x2 | 和 | 3.5 | 1000 | 1 - 1 | W | 2500.0 |
| 2012-02-29T17:00:00.+0000 | 以色列 vs 乌克兰 | AH | 以色列 | 0.0 @ 1.77 | 1000 | 2 - 3 | L | -1000.0 |
| 2012-02-29T17:00:00.+0000 | 以色列 vs 乌克兰 | 1x2 | 以色列 | 2.5 | 1000 | 2 - 3 | L | -1000.0 |
| 页 of | ||||||||


English
中文




