Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
Tan Meng Tian
月份排行: -
季节排行: -
游览: 1404

你在想些什么?

过去表现纪录
比赛会合 终投注 赢 % 回酬率 % 盈利 $
1280646000000Season 10/11 863 997 62 2302000 46.00 -10.18 -234325.0
1298962800000Mar 2011 49 45 5 161000 52.00 2.60 4180.0
1296543600000Feb 2011 50 63 1 160000 44.00 -21.32 -34105.0
1293865200000Jan 2011 40 45 4 125000 47.00 -23.64 -29555.0
1291186800000Dec 2010 140 168 8 364000 45.00 -9.12 -33200.0
1288594800000Nov 2010 162 177 16 411000 47.00 -8.25 -33910.0
1285916400000Oct 2010 126 192 13 411000 39.00 -23.34 -95920.0
1283324400000Sep 2010 280 287 15 630000 49.00 -1.56 -9810.0
1280646000000Aug 2010 16 20 0 40000 44.00 -5.01 -2005.0
现时投注
暂时没有任何投注和推介. Tan Meng Tian.
历史投注
赛事日期 主场 vs 客场 盘口类型     推介 盘口 注吗     分数 W / L 盈利    
1300392300000C0A8AE020000011D2061CFE40377E0DF2011-03-17T20:05:00.+0000 利物浦 vs 布拉加 1x2 利物浦 1.44  大注 3000 0 - 0 L -3000.0
1300392300000C0A8AE020000011D2078CB021F7108912011-03-17T20:05:00.+0000 维拉利尔 vs 勒沃库森 AH 维拉利尔 -0.25 @ 2.0 1000 2 - 1 W 1000.0
1300392300000C0A8AE020000011D2078CB021F7108912011-03-17T20:05:00.+0000 维拉利尔 vs 勒沃库森 OU 3.0 @ 2.02 1000 2 - 1 D 0.0
1300392300000C0A8AE020000011D22A0966801D346DC2011-03-17T20:05:00.+0000 波尔图 vs 莫斯科中央陆军 AH 波尔图 -1.0 @ 1.85 1000 2 - 1 D 0.0
1300392300000C0A8AE020000011D22A0966801D346DC2011-03-17T20:05:00.+0000 波尔图 vs 莫斯科中央陆军 1x2 波尔图 1.5 1000 2 - 1 W 500.0
1300392300000C0A8AE020000011D22B37DE304D770112011-03-17T20:05:00.+0000 格拉斯哥流浪者 vs 埃因霍温 1x2 格拉斯哥流浪者 3.2 1000 0 - 1 L -1000.0
1300392300000C0A8AE020000011D22B37DE304D770112011-03-17T20:05:00.+0000 格拉斯哥流浪者 vs 埃因霍温 AH 格拉斯哥流浪者 0.25 @ 1.9  大注 3000 0 - 1 L -3000.0
1300384800000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2011-03-17T18:00:00.+0000 曼彻斯特城 vs 基辅发电机 OU 2.75 @ 2.0 1000 1 - 0 L -1000.0
1300384800000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2011-03-17T18:00:00.+0000 曼彻斯特城 vs 基辅发电机 1x2 曼彻斯特城 1.5 1000 1 - 0 W 500.0
1300384800000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2011-03-17T18:00:00.+0000 曼彻斯特城 vs 基辅发电机 AH 曼彻斯特城 -1.0 @ 1.92 1000 1 - 0 D 0.0
1300384800000C0A8AE020000011D2291C61C06458AA02011-03-17T18:00:00.+0000 巴黎圣日尔曼 vs 本菲卡 OU 2.5 @ 1.95 1000 1 - 1 W 950.0
1300384800000C0A8AE020000011D22B9C5CC0A9D2EC22011-03-17T18:00:00.+0000 泽尼特 vs 特文特 AH 泽尼特 -1.0 @ 2.0 1000 2 - 0 W 1000.0
1300384800000C0A8AE020000011D22BF4275030521892011-03-17T18:00:00.+0000 莫斯科斯巴达 vs 阿积斯 OU 2.5 @ 1.95  大注 3000 3 - 0 L -3000.0
1300304700000C0A8AE020000011D2061CFE402B28C9C2011-03-16T19:45:00.+0000 切尔西 vs 哥本哈根 OU 2.75 @ 2.05  大注 3000 0 - 0 W 3150.0
1300304700000C0A8AE020000011D2061CFE402B28C9C2011-03-16T19:45:00.+0000 切尔西 vs 哥本哈根 1x2 切尔西 1.33  大注 3000 0 - 0 L -3000.0
1300304700000C0A8AE020000011D2078CB021A36B2652011-03-16T19:45:00.+0000 皇家马德里 vs 里昂 OU 2.75 @ 2.0 1000 3 - 0 L -500.0
1300304700000C0A8AE020000011D2078CB021A36B2652011-03-16T19:45:00.+0000 皇家马德里 vs 里昂 1x2 皇家马德里 1.33  大注 3000 3 - 0 W 990.0
1300218300000C0A8AE020000011D2061D013125847902011-03-15T19:45:00.+0000 曼彻斯特联 vs 马赛 OU 2.25 @ 2.15  大注 3000 2 - 1 L -3000.0
1300218300000C0A8AE020000011D2061D013125847902011-03-15T19:45:00.+0000 曼彻斯特联 vs 马赛 1x2 曼彻斯特联 1.5  大注 3000 2 - 1 W 1500.0
1300218300000C0A8AE020000011D228898FD093CD7DD2011-03-15T19:45:00.+0000 拜仁慕尼黑 vs 国际米兰 OU 2.75 @ 1.9  大注 3000 2 - 3 L -3000.0
1300046400000C0A8AE020000011D2078CB02283D61282011-03-13T20:00:00.+0000 塞维利亚 vs 巴塞罗那 AH 塞维利亚 1.25 @ 1.92 1000 1 - 1 W 920.0
1300034700000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2011-03-13T16:45:00.+0000 曼彻斯特城 vs 雷丁 AH 曼彻斯特城 -1.25 @ 1.98 1000 1 - 0 L -500.0
1300034700000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2011-03-13T16:45:00.+0000 曼彻斯特城 vs 雷丁 1x2 曼彻斯特城 1.36  大注 3000 1 - 0 W 1080.0
1300026600000C0A8AE020000011D228C6DD33099917F2011-03-13T14:30:00.+0000 美因茨 vs 勒沃库森 AH 勒沃库森 -0.25 @ 2.1  大注 3000 0 - 1 W 3300.0
1300024800000C0A8AE020000011D208362DC2CFD221B2011-03-13T14:00:00.+0000 卡塔尼亚 vs 桑普多利亚 AH 桑普多利亚 0.5 @ 2.08 1000 1 - 0 L -1000.0
1300024800000C0A8AE020000011D208362FC0D801B3E2011-03-13T14:00:00.+0000 热那亚 vs 巴勒莫 AH 巴勒莫 0.5 @ 2.02 1000 1 - 0 L -1000.0
1300024800000C0A8AE020000011D20857C1831C589832011-03-13T14:00:00.+0000 莱切 vs 博洛尼亚 AH 莱切 -0.25 @ 1.92 1000 0 - 1 L -1000.0
1300024800000C0A8AE020000011D20857C2700EA5AE22011-03-13T14:00:00.+0000 罗马 vs 拉齐奥 1x2 罗马 2.5 1000 2 - 0 W 1500.0
1300024800000C0A8AE020000011D20857C2700EA5AE22011-03-13T14:00:00.+0000 罗马 vs 拉齐奥 AH 罗马 -0.25 @ 2.2 1000 2 - 0 W 1200.0
1300024800000C0A8AE020000011D20857C3730CF9CDD2011-03-13T14:00:00.+0000 切沃 vs 佛罗伦萨 AH 佛罗伦萨 0.0 @ 2.05  大注 3000 0 - 1 W 3150.0
1300024800000C0A8AE020000011D20857C471BC35BEB2011-03-13T14:00:00.+0000 卡利亚里 vs 乌迪内斯 AH 卡利亚里 0.0 @ 2.05 1000 0 - 4 L -1000.0
1299959100000C0A8AE0500000123BBA37123115B3C292011-03-12T19:45:00.+0000 切塞纳 vs 尤文图斯 OU 2.25 @ 1.85 1000 2 - 2 L -1000.0
1299956400000C0A8AE020000011D2078CB021A36B2652011-03-12T19:00:00.+0000 皇家马德里 vs 赫库斯 AH 皇家马德里 -2.25 @ 1.95 1000 2 - 0 L -500.0
1299951000000C0A8AE020000011D2286A7DC0B5306642011-03-12T17:30:00.+0000 云达不莱梅 vs 门兴格拉德巴赫 AH 门兴格拉德巴赫 0.75 @ 2.05 1000 1 - 1 W 1050.0
1299950100000C0A8AE020000011D2061D013125847902011-03-12T17:15:00.+0000 曼彻斯特联 vs 阿森纳 AH 阿森纳 0.5 @ 1.8  大注 3000 2 - 0 L -3000.0
1299940200000C0A8AE020000011D2286A44214EC41F62011-03-12T14:30:00.+0000 霍芬海姆 vs 多特蒙德 AH 霍芬海姆 0.75 @ 1.88 1000 1 - 0 W 880.0
1299940200000C0A8AE020000011D2286A7CC13CE13652011-03-12T14:30:00.+0000 沙尔克04 vs 法兰克福 AH 法兰克福 0.75 @ 1.92 1000 2 - 1 L -500.0
1299940200000C0A8AE020000011D2286A7CC214486592011-03-12T14:30:00.+0000 沃尔夫斯堡 vs 纽伦堡 AH 纽伦堡 0.25 @ 1.92 1000 1 - 2 W 920.0
1299940200000C0A8AE020000011D228898FD093CD7DD2011-03-12T14:30:00.+0000 拜仁慕尼黑 vs 汉堡 AH 拜仁慕尼黑 -1.25 @ 2.0  大注 3000 6 - 0 W 3000.0
1299940200000C0A8AE020000011D228C483A042641822011-03-12T14:30:00.+0000 凯泽斯劳滕 vs 弗雷堡 AH 凯泽斯劳滕 -0.5 @ 2.02 1000 2 - 1 W 1020.0
1299933900000C0A8AE020000011D2068BE1F23248AE52011-03-12T12:45:00.+0000 伯明翰 vs 博尔顿 AH 伯明翰 0.25 @ 1.9  大注 3000 2 - 3 L -3000.0
1299780000000C0A8AE020000011D2286A7BC02ACDC722011-03-10T18:00:00.+0000 勒沃库森 vs 维拉利尔 OU 2.25 @ 2.16  大注 3000 2 - 3 L -3000.0
1299780000000C0A8AE020000011D2286A7BC02ACDC722011-03-10T18:00:00.+0000 勒沃库森 vs 维拉利尔 AH 维拉利尔 0.5 @ 1.91 1000 2 - 3 W 910.0
1299780000000C0A8AE020000011D229CEE212E1D16732011-03-10T18:00:00.+0000 埃因霍温 vs 格拉斯哥流浪者 AH 格拉斯哥流浪者 1.0 @ 2.08 1000 0 - 0 W 1080.0
1299780000000C0A8AE020000011D229CF7B60C6B6B2A2011-03-10T18:00:00.+0000 阿积斯 vs 莫斯科斯巴达 1x2 阿积斯 1.72 1000 0 - 1 L -1000.0
1299780000000C0A8AE020000011D229CF7B60C6B6B2A2011-03-10T18:00:00.+0000 阿积斯 vs 莫斯科斯巴达 AH 阿积斯 -0.5 @ 1.75 1000 0 - 1 L -1000.0
1299780000000C0A8AE020000011D229CF7B60C6B6B2A2011-03-10T18:00:00.+0000 阿积斯 vs 莫斯科斯巴达 OU 2.5 @ 2.01 1000 0 - 1 W 1010.0
1299780000000C0A8AE020000011D22A097FF06847A212011-03-10T18:00:00.+0000 本菲卡 vs 巴黎圣日尔曼 AH 巴黎圣日尔曼 1.0 @ 1.86  大注 3000 2 - 1 D 0.0
1299780000000C0A8AE020000011D22A0A06B298DBF332011-03-10T18:00:00.+0000 布拉加 vs 利物浦 1x2 利物浦 2.45 1000 1 - 0 L -1000.0
1299780000000C0A8AE020000011D22A0A06B298DBF332011-03-10T18:00:00.+0000 布拉加 vs 利物浦 AH 利物浦 -0.25 @ 2.16 1000 1 - 0 L -1000.0
 of