Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
vasil borisov terziev
月份排行: -
季节排行: -
游览: 1337

你在想些什么?

过去表现纪录
比赛会合 终投注 赢 % 回酬率 % 盈利 $
1280646000000Season 10/11 247 187 10 766000 56.00 7.08 54260.0
1293865200000Jan 2011 7 10 1 30000 41.00 -34.93 -10480.0
1291186800000Dec 2010 68 54 3 217000 55.00 -2.52 -5475.0
1288594800000Nov 2010 100 67 4 301000 59.00 11.66 35110.0
1285916400000Oct 2010 72 56 2 218000 56.00 16.10 35105.0
现时投注
暂时没有任何投注和推介. vasil borisov terziev.
历史投注
赛事日期 主场 vs 客场 盘口类型     推介 盘口 注吗     分数 W / L 盈利    
1294322400000C0A8AE020000011D208362DC060675522011-01-06T14:00:00.+0000 乌迪内斯 vs 切沃 1x2 乌迪内斯 1.8 1000 2 - 0 W 800.0
1294322400000C0A8AE020000011D208362DC060675522011-01-06T14:00:00.+0000 乌迪内斯 vs 切沃 AH 切沃 0.5 @ 2.08 1000 2 - 0 L -1000.0
1294322400000C0A8AE020000011D208362FC0D801B3E2011-01-06T14:00:00.+0000 热那亚 vs 拉齐奥 AH 拉齐奥 0.25 @ 1.9 1000 0 - 0 W 450.0
1294322400000C0A8AE020000011D2083630B122D329E2011-01-06T14:00:00.+0000 巴勒莫 vs 桑普多利亚 1x2 巴勒莫 1.8 1000 3 - 0 W 800.0
1294322400000C0A8AE020000011D2083630B122D329E2011-01-06T14:00:00.+0000 巴勒莫 vs 桑普多利亚 AH 巴勒莫 -0.5 @ 1.85 1000 3 - 0 W 850.0
1294322400000C0A8AE020000011D20857C27167C63ED2011-01-06T14:00:00.+0000 博洛尼亚 vs 佛罗伦萨 AH 佛罗伦萨 0.0 @ 1.98  大注 3000 1 - 1 D 0.0
1294322400000C0A8AE0500000123BBA18A812284D9C82011-01-06T14:00:00.+0000 布雷西亚 vs 切塞纳 1x2 布雷西亚 1.91  大注 3000 1 - 2 L -3000.0
1294322400000C0A8AE0500000123BBA18A812284D9C82011-01-06T14:00:00.+0000 布雷西亚 vs 切塞纳 AH 布雷西亚 -0.5 @ 1.98  大注 3000 1 - 2 L -3000.0
1294261200000C0A8AE020000011D207BB326023D70C22011-01-05T21:00:00.+0000 毕尔巴鄂 vs 巴塞罗那 AH 毕尔巴鄂 1.5 @ 1.95 1000 1 - 1 W 950.0
1294257600000C0A8AE020000011D2064890904227AE32011-01-05T20:00:00.+0000 博尔顿 vs 维根 1x2 博尔顿 1.73 1000 1 - 1 L -1000.0
1294257600000C0A8AE020000011D2064890904227AE32011-01-05T20:00:00.+0000 博尔顿 vs 维根 AH 博尔顿 -0.75 @ 2.05 1000 1 - 1 L -1000.0
1294256700000C0A8AE020000011D2061D003092F4EBF2011-01-05T19:45:00.+0000 阿森纳 vs 曼彻斯特城 1x2 阿森纳 1.8  大注 3000 0 - 0 L -3000.0
1294256700000C0A8AE020000011D2061D003092F4EBF2011-01-05T19:45:00.+0000 阿森纳 vs 曼彻斯特城 AH 阿森纳 -0.75 @ 2.05  大注 3000 0 - 0 L -3000.0
1294256700000C0A8AE020000011D2064893809450F382011-01-05T19:45:00.+0000 纽卡斯 vs 西汉姆 1x2 纽卡斯 1.91 1000 5 - 0 W 910.0
1294256700000C0A8AE020000011D2064893809450F382011-01-05T19:45:00.+0000 纽卡斯 vs 西汉姆 AH 纽卡斯 -0.5 @ 1.92  大注 3000 5 - 0 W 2760.0
1294256700000C0A8AE020000011D2068BDC12E7C7A482011-01-05T19:45:00.+0000 狼队 vs 切尔西 OU 2.5 @ 2.0 1000 1 - 0 L -1000.0
1294256700000C0A8AE020000011D2068BDC12E7C7A482011-01-05T19:45:00.+0000 狼队 vs 切尔西 AH 切尔西 -1.0 @ 2.1 1000 1 - 0 L -1000.0
1294256700000C0A8AE020000011D2068BDC12E7C7A482011-01-05T19:45:00.+0000 狼队 vs 切尔西 1x2 切尔西 1.57 1000 1 - 0 L -1000.0
1293652800000C0A8AE020000011D2061CFE40377E0DF2010-12-29T20:00:00.+0000 利物浦 vs 狼队 1x2 利物浦 1.33 1000 0 - 1 L -1000.0
1293652800000C0A8AE020000011D2061CFE40377E0DF2010-12-29T20:00:00.+0000 利物浦 vs 狼队 OU 2.75 @ 2.0 1000 0 - 1 L -1000.0
1293652800000C0A8AE020000011D2061CFE40377E0DF2010-12-29T20:00:00.+0000 利物浦 vs 狼队 AH 利物浦 -1.5 @ 2.05 1000 0 - 1 L -1000.0
1293651900000C0A8AE020000011D2061CFE402B28C9C2010-12-29T19:45:00.+0000 切尔西 vs 博尔顿 AH 切尔西 -1.5 @ 1.88  大注 3000 1 - 0 L -3000.0
1293651900000C0A8AE020000011D2061CFE402B28C9C2010-12-29T19:45:00.+0000 切尔西 vs 博尔顿 1x2 切尔西 1.29 1000 1 - 0 W 290.0
1293651900000C0A8AE020000011D2061CFE402B28C9C2010-12-29T19:45:00.+0000 切尔西 vs 博尔顿 OU 3.0 @ 2.05  大注 3000 1 - 0 L -3000.0
1293651900000C0A8AE020000011D2064890930D360292010-12-29T19:45:00.+0000 维根 vs 阿森纳 1x2 阿森纳 1.53 1000 2 - 2 L -1000.0
1293651900000C0A8AE020000011D2064890930D360292010-12-29T19:45:00.+0000 维根 vs 阿森纳 AH 阿森纳 -1.0 @ 2.0  大注 3000 2 - 2 L -3000.0
1293651900000C0A8AE020000011D2064890930D360292010-12-29T19:45:00.+0000 维根 vs 阿森纳 OU 2.5 @ 1.9 1000 2 - 2 W 900.0
1293566400000C0A8AE020000011D2068BE1F23248AE52010-12-28T20:00:00.+0000 伯明翰 vs 曼彻斯特联 OU 2.5 @ 2.08 1000 1 - 1 L -1000.0
1293566400000C0A8AE020000011D2068BE1F23248AE52010-12-28T20:00:00.+0000 伯明翰 vs 曼彻斯特联 1x2 曼彻斯特联 1.5 1000 1 - 1 L -1000.0
1293566400000C0A8AE020000011D2068BE1F23248AE52010-12-28T20:00:00.+0000 伯明翰 vs 曼彻斯特联 AH 曼彻斯特联 -1.0 @ 1.9 1000 1 - 1 L -1000.0
1293548400000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2010-12-28T15:00:00.+0000 曼彻斯特城 vs 阿斯顿维拉 OU 2.5 @ 1.88 1000 4 - 0 W 880.0
1293548400000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2010-12-28T15:00:00.+0000 曼彻斯特城 vs 阿斯顿维拉 1x2 曼彻斯特城 1.44 1000 4 - 0 W 440.0
1293548400000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2010-12-28T15:00:00.+0000 曼彻斯特城 vs 阿斯顿维拉 AH 曼彻斯特城 -1.0 @ 1.8 1000 4 - 0 W 800.0
1293548400000C0A8AE020000011D206488DA1D30CBCB2010-12-28T15:00:00.+0000 桑德兰 vs 布莱克普尔 1x2 桑德兰 1.62 1000 0 - 2 L -1000.0
1293548400000C0A8AE020000011D206488DA1D30CBCB2010-12-28T15:00:00.+0000 桑德兰 vs 布莱克普尔 AH 桑德兰 -0.75 @ 1.85 1000 0 - 2 L -1000.0
1293548400000C0A8AE020000011D206489281FDE18302010-12-28T15:00:00.+0000 斯托克城 vs 富勒姆 AH 斯托克城 -0.5 @ 1.98 1000 0 - 2 L -1000.0
1293548400000C0A8AE020000011D206489281FDE18302010-12-28T15:00:00.+0000 斯托克城 vs 富勒姆 1x2 斯托克城 1.91 1000 0 - 2 L -1000.0
1293548400000C0A8AE020000011D206489572F23D5CC2010-12-28T15:00:00.+0000 托特纳姆 vs 纽卡斯 1x2 托特纳姆 1.53 1000 2 - 0 W 530.0
1293548400000C0A8AE020000011D206489572F23D5CC2010-12-28T15:00:00.+0000 托特纳姆 vs 纽卡斯 OU 2.75 @ 1.9  大注 3000 2 - 0 L -3000.0
1293548400000C0A8AE020000011D206489572F23D5CC2010-12-28T15:00:00.+0000 托特纳姆 vs 纽卡斯 AH 托特纳姆 -1.0 @ 1.92  大注 3000 2 - 0 W 2760.0
1293375600000C0A8AE020000011D2061D0900FE82F8C2010-12-26T15:00:00.+0000 布莱克本 vs 斯托克城 AH 布莱克本 -0.25 @ 2.15 1000 0 - 2 L -1000.0
1293375600000C0A8AE020000011D2061D0900FE82F8C2010-12-26T15:00:00.+0000 布莱克本 vs 斯托克城 1x2 布莱克本 2.4 1000 0 - 2 L -1000.0
1293375600000C0A8AE020000011D2064890904227AE32010-12-26T15:00:00.+0000 博尔顿 vs 西布朗 AH 博尔顿 -0.25 @ 1.83  大注 3000 2 - 0 W 2490.0
1293375600000C0A8AE020000011D2064890904227AE32010-12-26T15:00:00.+0000 博尔顿 vs 西布朗 1x2 博尔顿 2.1  大注 3000 2 - 0 W 3300.0
1293375600000C0A8AE020000011D2064893809450F382010-12-26T15:00:00.+0000 纽卡斯 vs 曼彻斯特城 AH 曼彻斯特城 -0.25 @ 2.02 1000 1 - 3 W 1020.0
1293375600000C0A8AE020000011D2064893809450F382010-12-26T15:00:00.+0000 纽卡斯 vs 曼彻斯特城 1x2 曼彻斯特城 2.3 1000 1 - 3 W 1300.0
1293046200000C0A8AE020000011D2286A7CC1F5493DD2010-12-22T19:30:00.+0000 斯图加特 vs 拜仁慕尼黑 AH 拜仁慕尼黑 -0.5 @ 1.92 1000 3 - 6 W 920.0
1293046200000C0A8AE020000011D2286A7CC1F5493DD2010-12-22T19:30:00.+0000 斯图加特 vs 拜仁慕尼黑 1x2 拜仁慕尼黑 1.91  大注 3000 3 - 6 W 2730.0
1293044400000C0A8AE020000011D2078CB02283D61282010-12-22T19:00:00.+0000 塞维利亚 vs 马拉加 AH 塞维利亚 -1.0 @ 1.85 1000 5 - 3 W 850.0
1293044400000C0A8AE020000011D2078CB02283D61282010-12-22T19:00:00.+0000 塞维利亚 vs 马拉加 1x2 塞维利亚 1.53 1000 5 - 3 W 530.0
 of