Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
Allan seow
月份排行: -
季节排行: -
游览: 882

你在想些什么?

过去表现纪录
比赛会合 终投注 赢 % 回酬率 % 盈利 $
1280646000000Season 10/11 35 58 0 147000 37.00 -27.64 -40630.0
1283324400000Sep 2010 10 22 0 52000 31.00 -32.25 -16770.0
1280646000000Aug 2010 25 36 0 95000 40.00 -25.12 -23860.0
1275346800000World Cup 2010 8 4 0 30000 66.00 33.35 10005.0
1249110000000Season 09/10 365 360 28 1161000 50.00 -1.31 -15215.0
1272697200000May 2010 22 24 1 75000 47.00 -4.00 -3000.0
1270105200000Apr 2010 97 85 2 266000 53.00 4.12 10955.0
1267426800000Mar 2010 62 51 8 177000 54.00 -2.06 -3645.0
1265007600000Feb 2010 3 5 1 23000 37.00 -33.26 -7650.0
1262329200000Jan 2010 70 107 6 293000 39.00 -23.41 -68600.0
现时投注
暂时没有任何投注和推介. Allan seow.
历史投注
赛事日期 主场 vs 客场 盘口类型     推介 盘口 注吗     分数 W / L 盈利    
1284899400000C0A8AE020000011D2061D013125847902010-09-19T12:30:00.+0000 曼彻斯特联 vs 利物浦 AH 利物浦 0.75 @ 1.92  大注 3000 3 - 2 L -1500.0
1284818400000C0A8AE020000011D206488DA1842A5852010-09-18T14:00:00.+0000 西布朗 vs 伯明翰 AH 伯明翰 0.25 @ 1.98 1000 3 - 1 L -1000.0
1284818400000C0A8AE020000011D206489181CE494002010-09-18T14:00:00.+0000 埃弗顿 vs 纽卡斯 1x2 埃弗顿 1.62 1000 0 - 1 L -1000.0
1284818400000C0A8AE020000011D206489181CE494002010-09-18T14:00:00.+0000 埃弗顿 vs 纽卡斯 AH 埃弗顿 -0.75 @ 1.8 1000 0 - 1 L -1000.0
1284810300000C0A8AE020000011D206489281FDE18302010-09-18T11:45:00.+0000 斯托克城 vs 西汉姆 1x2 斯托克城 1.91 1000 1 - 1 L -1000.0
1284810300000C0A8AE020000011D206489281FDE18302010-09-18T11:45:00.+0000 斯托克城 vs 西汉姆 AH 斯托克城 -0.5 @ 1.95 1000 1 - 1 L -1000.0
1284748200000C0A8AE020000011D2288B8AB26DCF1DE2010-09-17T18:30:00.+0000 法兰克福 vs 弗雷堡 1x2 法兰克福 1.8  大注 3000 0 - 1 L -3000.0
1284748200000C0A8AE020000011D2288B8AB26DCF1DE2010-09-17T18:30:00.+0000 法兰克福 vs 弗雷堡 AH 法兰克福 -0.75 @ 2.05  大注 3000 0 - 1 L -3000.0
1284663900000C0A8AE020000011D2061CFE40377E0DF2010-09-16T19:05:00.+0000 利物浦 vs 布加勒斯特星 AH 利物浦 -1.25 @ 1.85 1000 4 - 1 W 850.0
1284663900000C0A8AE020000011D2061CFE40377E0DF2010-09-16T19:05:00.+0000 利物浦 vs 布加勒斯特星 1x2 利物浦 1.4  大注 3000 4 - 1 W 1200.0
1284663900000C0A8AE020000011D2078CB02283D61282010-09-16T19:05:00.+0000 塞维利亚 vs 巴黎圣日尔曼 1x2 塞维利亚 1.5  大注 3000 0 - 1 L -3000.0
1284663900000C0A8AE020000011D2078CB02283D61282010-09-16T19:05:00.+0000 塞维利亚 vs 巴黎圣日尔曼 AH 塞维利亚 -1.0 @ 1.85 1000 0 - 1 L -1000.0
1284663900000C0A8AE020000011D2078CB3134B259622010-09-16T19:05:00.+0000 赫塔菲 vs 奥登斯 1x2 赫塔菲 1.4  大注 3000 2 - 1 W 1200.0
1284663900000C0A8AE020000011D2078CB3134B259622010-09-16T19:05:00.+0000 赫塔菲 vs 奥登斯 AH 赫塔菲 -1.5 @ 1.98 1000 2 - 1 L -1000.0
1284663900000C0A8AE020000011D229CEE212E1D16732010-09-16T19:05:00.+0000 埃因霍温 vs 桑普多利亚 1x2 埃因霍温 1.83 1000 1 - 1 L -1000.0
1284663900000C0A8AE020000011D229CEE212E1D16732010-09-16T19:05:00.+0000 埃因霍温 vs 桑普多利亚 AH 埃因霍温 -0.5 @ 1.95 1000 1 - 1 L -1000.0
1284489900000C0A8AE020000011D2078CB021AA9095D2010-09-14T18:45:00.+0000 巴塞罗那 vs 帕纳辛纳科斯 AH 帕纳辛纳科斯 2.25 @ 1.83 1000 5 - 1 L -1000.0
1284489900000C0A8AE020000011D2286A7DC0B5306642010-09-14T18:45:00.+0000 云达不莱梅 vs 托特纳姆 AH 云达不莱梅 -0.5 @ 1.92 1000 2 - 2 L -1000.0
1284489900000C0A8AE020000011D2291726E0D44375D2010-09-14T18:45:00.+0000 里昂 vs 沙尔克04 AH 里昂 -0.5 @ 1.92 1000 1 - 0 W 920.0
1284489900000C0A8AE020000011D2291726E0D44375D2010-09-14T18:45:00.+0000 里昂 vs 沙尔克04 1x2 里昂 1.91  大注 3000 1 - 0 W 2730.0
1284489900000C0A8AE020000011D22A097FF06847A212010-09-14T18:45:00.+0000 本菲卡 vs 特拉维夫夏普尔 AH 本菲卡 -1.25 @ 1.92 1000 2 - 0 W 920.0
1284489900000C0A8AE020000011D22A097FF06847A212010-09-14T18:45:00.+0000 本菲卡 vs 特拉维夫夏普尔 1x2 本菲卡 1.4  大注 3000 2 - 0 W 1200.0
1284489900000C0A8AE020000011D22A35B350729F1E52010-09-14T18:45:00.+0000 哥本哈根 vs 喀山鲁宾 AH 喀山鲁宾 0.25 @ 1.77 1000 1 - 0 L -1000.0
1284298200000C0A8AE020000011D228C6DD33099917F2010-09-12T13:30:00.+0000 美因茨 vs 凯泽斯劳滕 AH 凯泽斯劳滕 0.25 @ 2.02 1000 2 - 1 L -1000.0
1284296400000C0A8AE020000011D208362DC26920CD32010-09-12T13:00:00.+0000 拉齐奥 vs 博洛尼亚 1x2 拉齐奥 1.73 1000 3 - 1 W 730.0
1284296400000C0A8AE020000011D208362DC26920CD32010-09-12T13:00:00.+0000 拉齐奥 vs 博洛尼亚 AH 拉齐奥 -0.75 @ 2.05  大注 3000 3 - 1 W 3150.0
1284296400000C0A8AE020000011D208362DC2CFD221B2010-09-12T13:00:00.+0000 卡塔尼亚 vs 帕尔马 AH 帕尔马 0.25 @ 2.0 1000 2 - 1 L -1000.0
1284296400000C0A8AE020000011D208362FC0D801B3E2010-09-12T13:00:00.+0000 热那亚 vs 切沃 1x2 热那亚 1.75 1000 1 - 3 L -1000.0
1284296400000C0A8AE020000011D208362FC0D801B3E2010-09-12T13:00:00.+0000 热那亚 vs 切沃 AH 热那亚 -0.75 @ 2.08 1000 1 - 3 L -1000.0
1284296400000C0A8AE020000011D20857C1831C589832010-09-12T13:00:00.+0000 莱切 vs 佛罗伦萨 AH 莱切 0.25 @ 1.83 1000 1 - 0 W 830.0
1284296400000C0A8AE020000011D20857C2711E1CFC62010-09-12T13:00:00.+0000 尤文图斯 vs 桑普多利亚 1x2 尤文图斯 1.91 1000 3 - 3 L -1000.0
1284296400000C0A8AE020000011D20857C2711E1CFC62010-09-12T13:00:00.+0000 尤文图斯 vs 桑普多利亚 AH 尤文图斯 -0.5 @ 1.98  大注 3000 3 - 3 L -3000.0
1282676400000C0A8AE020000011D2068BE5E104651352010-08-24T19:00:00.+0000 雷丁 vs 诺咸顿 AH 雷丁 -1.0 @ 1.75 1000 2 - 2 L -1000.0
1282676400000C0A8AE020000011D2068BE5E104651352010-08-24T19:00:00.+0000 雷丁 vs 诺咸顿 1x2 雷丁 1.5 1000 2 - 2 L -1000.0
1282675500000C0A8AE020000011D231F16BF2E29FE842010-08-24T18:45:00.+0000 特拉维夫夏普尔 vs 萨尔斯堡 AH 特拉维夫夏普尔 -0.5 @ 1.85  大注 3000 1 - 1 L -3000.0
1282675500000C0A8AE020000011D231F16BF2E29FE842010-08-24T18:45:00.+0000 特拉维夫夏普尔 vs 萨尔斯堡 1x2 特拉维夫夏普尔 1.83 1000 1 - 1 L -1000.0
1282675500000C0A8AE020000011D206489281FDE18302010-08-24T18:45:00.+0000 斯托克城 vs 什鲁斯伯里 AH 斯托克城 -1.5 @ 1.88 1000 2 - 1 L -1000.0
1282675500000C0A8AE020000011D206489281FDE18302010-08-24T18:45:00.+0000 斯托克城 vs 什鲁斯伯里 1x2 斯托克城 1.36 1000 2 - 1 W 360.0
1282675500000C0A8AE020000011D206CE51C2328C6082010-08-24T18:45:00.+0000 沃特福德 vs 诺士郡 AH 沃特福德 -0.75 @ 1.85 1000 1 - 2 L -1000.0
1282675500000C0A8AE020000011D206CE51C2328C6082010-08-24T18:45:00.+0000 沃特福德 vs 诺士郡 1x2 沃特福德 1.67 1000 1 - 2 L -1000.0
1282675500000C0A8AE020000011D20746C9A1B6859A32010-08-24T18:45:00.+0000 灿美尔 vs 史云斯 AH 史云斯 -0.5 @ 1.85  大注 3000 1 - 3 W 2550.0
1282675500000C0A8AE0500000123B3A50EA0327872AC2010-08-24T18:45:00.+0000 莫利金比 vs 伯恩利 AH 伯恩利 -0.5 @ 1.8  大注 3000 1 - 3 W 2400.0
1282675500000C0A8AE0500000123B3A50EA0327872AC2010-08-24T18:45:00.+0000 莫利金比 vs 伯恩利 1x2 伯恩利 1.75 1000 1 - 3 W 750.0
1282590000000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2010-08-23T19:00:00.+0000 曼彻斯特城 vs 利物浦 1x2 利物浦 3.1  大注 3000 3 - 0 L -3000.0
1282590000000C0A8AE020000011D2061D0901AD77A8B2010-08-23T19:00:00.+0000 曼彻斯特城 vs 利物浦 AH 利物浦 0.25 @ 1.85  大注 3000 3 - 0 L -3000.0
1282491000000C0A8AE020000011D2286A7CC2E2582F22010-08-22T15:30:00.+0000 多特蒙德 vs 勒沃库森 1x2 勒沃库森 3.1  大注 3000 0 - 2 W 6300.0
1282491000000C0A8AE020000011D2286A7CC2E2582F22010-08-22T15:30:00.+0000 多特蒙德 vs 勒沃库森 AH 勒沃库森 0.25 @ 1.9 1000 0 - 2 W 900.0
1282489200000C0A8AE020000011D229482DB0F1AF7372010-08-22T15:00:00.+0000 索肖 vs 里尔 1x2 索肖 3.8  大注 3000 0 - 0 L -3000.0
1282489200000C0A8AE020000011D229482DB0F1AF7372010-08-22T15:00:00.+0000 索肖 vs 里尔 AH 索肖 0.25 @ 2.0 1000 0 - 0 W 500.0
1282489200000C0A8AE0500000123B30C467114D0E79B2010-08-22T15:00:00.+0000 蒙彼利埃 vs 卡昂 1x2 卡昂 3.8  大注 3000 0 - 0 L -3000.0
 of