最近表现
你在想些什么?
[
Buy newbie a Beer ]
[ 发送讯息 ]
-

newbie
Should be a convincing win for the Blues against the newcomers! How about a 5-0 victory? -
newbie
A must win game for the Blues if they still want to challenge for the title. -
newbie
A must win game for Chelsea to raise their confidence ahead of the showdown with Man Utd in time to come.
| 季节波客排行榜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 波客 | 赢 | 输 | 和 | 赢 % | 回酬率 % | 现时投注额 | 盈利 $ | ||
| 172 | pausheh ![]() |
36 | 43 | 5 | 45.00 | -12.35 | 0.0 | -19510.0 | ||
| 173 | newbie ![]() |
54 | 62 | 10 | 46.00 | -9.57 | 0.0 | -19715.0 | ||
| 174 | THAILANDTIP ![]() |
29 | 42 | 6 | 40.00 | -10.00 | 0.0 | -20100.0 | ||
| 过去表现纪录 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛会合 | 赢 | 输 | 和 | 终投注 | 赢 % | 回酬率 % | 盈利 $ | |||
| Oct 2011 | 54 | 62 | 10 | 206000 | 46.00 | -9.57 | -19715.0 | |||
| May 2011 | 22 | 41 | 1 | 134000 | 34.00 | -37.62 | -50410.0 | |||
| Season 10/11 | 862 | 965 | 86 | 3121000 | 47.00 | -6.05 | -188740.0 | |||
| Apr 2011 | 91 | 82 | 7 | 360000 | 52.00 | 8.58 | 30900.0 | |||
| Mar 2011 | 81 | 95 | 15 | 305000 | 46.00 | -8.59 | -26210.0 | |||
| Feb 2011 | 51 | 55 | 1 | 179000 | 48.00 | -3.01 | -5385.0 | |||
| Jan 2011 | 114 | 115 | 11 | 370000 | 49.00 | -5.56 | -20565.0 | |||
| Dec 2010 | 75 | 77 | 7 | 257000 | 49.00 | 5.06 | 12995.0 | |||
| Nov 2010 | 113 | 126 | 12 | 395000 | 47.00 | -1.03 | -4050.0 | |||
| Oct 2010 | 116 | 121 | 19 | 398000 | 48.00 | -6.38 | -25380.0 | |||
| 现时投注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂时没有任何投注和推介. newbie. | ||||||||||
| 历史投注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事日期 | 主场 vs 客场 | 盘口类型 | 推介 | 盘口 | 注吗 | 分数 | W / L | 盈利 |
| 2011-09-20T20:00:00.+0000 | 维拉利尔 vs 马洛卡 | AH | 维拉利尔 | -0.75 @ 1.95 | 1000 | 2 - 0 | W | 950.0 |
| 2011-09-20T19:00:00.+0000 | 布莱克本 vs 奥连特 | AH | 布莱克本 | -1.5 @ 1.92 | 1000 | 3 - 2 | L | -1000.0 |
| 2011-09-20T19:00:00.+0000 | 布莱克本 vs 奥连特 | 1x2 | 布莱克本 | 1.36 | 1000 | 3 - 2 | W | 360.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 阿森纳 vs 什鲁斯伯里 | 1x2 | 阿森纳 | 1.2 | 1000 | 3 - 1 | W | 200.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 阿森纳 vs 什鲁斯伯里 | AH | 阿森纳 | -2.0 @ 1.8 | 3000 |
3 - 1 | D | 0.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 阿斯顿维拉 vs 博尔顿 | 1x2 | 和 | 3.75 | 1000 | 0 - 2 | L | -1000.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 阿斯顿维拉 vs 博尔顿 | AH | 博尔顿 | 0.75 @ 2.0 | 1000 | 0 - 2 | W | 1000.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 狼队 vs 米尔沃尔 | 1x2 | 狼队 | 1.91 | 1000 | 5 - 0 | W | 910.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 狼队 vs 米尔沃尔 | AH | 狼队 | -0.5 @ 1.98 | 1000 | 5 - 0 | W | 980.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 诺丁汉森林 vs 纽卡斯 | AH | 纽卡斯 | 0.0 @ 1.8 | 1000 | 2 - 2 | D | 0.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 利兹联 vs 曼彻斯特联 | AH | 曼彻斯特联 | -1.0 @ 1.88 | 1000 | 0 - 3 | W | 880.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 利兹联 vs 曼彻斯特联 | 1x2 | 曼彻斯特联 | 1.53 | 1000 | 0 - 3 | W | 530.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 诺和华 vs 国际米兰 | 1x2 | 国际米兰 | 1.73 | 1000 | 3 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-20T18:45:00.+0000 | 诺和华 vs 国际米兰 | AH | 国际米兰 | -0.75 @ 2.02 | 1000 | 3 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-15T00:45:00.+0000 | 阿根廷 vs 巴西 | OU | 大 | 2.5 @ 2.0 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2011-09-15T00:45:00.+0000 | 阿根廷 vs 巴西 | 1x2 | 巴西 | 2.5 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2011-09-15T00:45:00.+0000 | 阿根廷 vs 巴西 | AH | 巴西 | 0.0 @ 1.75 | 1000 | 0 - 0 | D | 0.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 曼彻斯特城 vs 那破里 | OU | 大 | 2.75 @ 1.85 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 曼彻斯特城 vs 那破里 | 1x2 | 曼彻斯特城 | 1.36 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 曼彻斯特城 vs 那破里 | AH | 曼彻斯特城 | -1.5 @ 2.05 | 3000 |
1 - 1 | L | -3000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 维拉利尔 vs 拜仁慕尼黑 | OU | 大 | 2.5 @ 1.8 | 1000 | 0 - 2 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 维拉利尔 vs 拜仁慕尼黑 | 1x2 | 拜仁慕尼黑 | 2.0 | 1000 | 0 - 2 | W | 1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 维拉利尔 vs 拜仁慕尼黑 | AH | 拜仁慕尼黑 | -0.5 @ 1.98 | 1000 | 0 - 2 | W | 980.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 国际米兰 vs 特拉布宗体育 | 1x2 | 国际米兰 | 1.4 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 国际米兰 vs 特拉布宗体育 | AH | 国际米兰 | -1.25 @ 2.0 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 里尔 vs 莫斯科中央陆军 | 1x2 | 里尔 | 1.67 | 1000 | 2 - 2 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 里尔 vs 莫斯科中央陆军 | AH | 里尔 | -0.75 @ 1.83 | 1000 | 2 - 2 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 阿积斯 vs 里昂 | 1x2 | 阿积斯 | 2.25 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 阿积斯 vs 里昂 | AH | 阿积斯 | -0.25 @ 1.98 | 1000 | 0 - 0 | L | -500.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 本菲卡 vs 曼彻斯特联 | OU | 小 | 2.5 @ 1.92 | 1000 | 1 - 1 | W | 920.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 本菲卡 vs 曼彻斯特联 | 1x2 | 曼彻斯特联 | 2.0 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 本菲卡 vs 曼彻斯特联 | AH | 曼彻斯特联 | -0.5 @ 2.08 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 萨格勒布迪那摩 vs 皇家马德里 | OU | 小 | 3.25 @ 1.9 | 1000 | 0 - 1 | W | 900.0 |
| 2011-09-14T18:45:00.+0000 | 萨格勒布迪那摩 vs 皇家马德里 | 1x2 | 皇家马德里 | 1.22 | 1000 | 0 - 1 | W | 220.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 切尔西 vs 勒沃库森 | 1x2 | 切尔西 | 1.5 | 1000 | 2 - 0 | W | 500.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 切尔西 vs 勒沃库森 | AH | 切尔西 | -1.0 @ 1.98 | 3000 |
2 - 0 | W | 2940.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 巴塞罗那 vs AC米兰 | OU | 小 | 3.25 @ 1.85 | 1000 | 2 - 2 | L | -1000.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 巴塞罗那 vs AC米兰 | AH | AC米兰 | 1.75 @ 2.15 | 1000 | 2 - 2 | W | 1150.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 多特蒙德 vs 阿森纳 | 1x2 | 阿森纳 | 4.0 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 多特蒙德 vs 阿森纳 | AH | 阿森纳 | 0.5 @ 1.95 | 1000 | 1 - 1 | W | 950.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 多特蒙德 vs 阿森纳 | OU | 大 | 2.5 @ 1.95 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 波尔图 vs 顿涅茨克矿工 | 1x2 | 和 | 4.0 | 1000 | 2 - 1 | L | -1000.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 奥林匹亚科斯 vs 马赛 | AH | 马赛 | 0.0 @ 2.08 | 1000 | 0 - 1 | W | 1080.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 阿普尔 vs 泽尼特 | OU | 大 | 2.25 @ 1.98 | 1000 | 2 - 1 | W | 980.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 亨克 vs 瓦伦西亚 | 1x2 | 瓦伦西亚 | 1.62 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2011-09-13T18:45:00.+0000 | 亨克 vs 瓦伦西亚 | AH | 瓦伦西亚 | -1.0 @ 1.98 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2011-08-27T16:30:00.+0000 | 利物浦 vs 博尔顿 | OU | 大 | 2.75 @ 1.88 | 1000 | 3 - 1 | W | 880.0 |
| 2011-08-27T16:30:00.+0000 | 利物浦 vs 博尔顿 | AH | 利物浦 | -1.25 @ 1.85 | 3000 |
3 - 1 | W | 2550.0 |
| 2011-08-27T14:00:00.+0000 | 布莱克本 vs 埃弗顿 | OU | 小 | 2.25 @ 1.92 | 1000 | 0 - 1 | W | 920.0 |
| 2011-08-27T14:00:00.+0000 | 布莱克本 vs 埃弗顿 | 1x2 | 埃弗顿 | 2.3 | 1000 | 0 - 1 | W | 1300.0 |
| 页 of | ||||||||


English
中文



3000