Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
tapaszto dezideriu
月份排行: 72
季节排行: 269
游览: 1029

最近表现


你在想些什么?


每月波客排行榜
# 波客 赢 % 回酬率 % 现时投注额 盈利 $
71 Greece giopats  8 13 0 38.00 -16.70 6000.0 -9185.0
72 Romania live666  3 6 1 33.00 -60.81 0.0 -9730.0
73 Myanmar zaragoza  41 46 3 47.00 -8.48 9000.0 -10170.0

季节波客排行榜
# 波客 赢 % 回酬率 % 现时投注额 盈利 $
268 Thailand cobber  96 120 9 44.00 -9.13 0.0 -47205.0
269 Romania live666  16 43 2 27.00 -55.11 0.0 -50150.0
270 Greece kurosivo2012  85 109 1 43.00 -16.91 0.0 -50565.0
过去表现纪录
比赛会合 终投注 赢 % 回酬率 % 盈利 $
1325401200000Jan 2012 0 3 0 9000 0.00 -100.00 -9000.0
1322722800000Dec 2011 9 21 1 37000 30.00 -40.46 -14970.0
1320130800000Nov 2011 0 7 0 13000 0.00 -100.00 -13000.0
1317452400000Oct 2011 4 6 0 16000 40.00 -21.56 -3450.0
1304233200000May 2011 48 33 0 189000 59.00 33.81 63900.0
1280646000000Season 10/11 201 240 4 751000 45.00 6.40 48050.0
1301641200000Apr 2011 51 73 1 223000 41.00 -3.91 -8725.0
1298962800000Mar 2011 96 121 3 318000 44.00 0.06 185.0
1296543600000Feb 2011 6 13 0 21000 31.00 -34.81 -7310.0
现时投注
暂时没有任何投注和推介. tapaszto dezideriu.
历史投注
赛事日期 主场 vs 客场 盘口类型     推介 盘口 注吗     分数 W / L 盈利    
1335897900000C0A8AE020000011D2061CFE40377E0DF2012-05-01T18:45:00.+0000 利物浦 vs 富勒姆 OU 2.75 @ 2.02 1000 0 - 1 L -1000.0
1335897900000C0A8AE020000011D206489281FDE18302012-05-01T18:45:00.+0000 斯托克城 vs 埃弗顿 AH 斯托克城 0.0 @ 2.08 1000 1 - 1 D 0.0
1335897900000C0A8AE020000011D206489281FDE18302012-05-01T18:45:00.+0000 斯托克城 vs 埃弗顿 1x2 斯托克城 2.75  大注 3000 1 - 1 L -3000.0
1335895200000C0A8AE020000011D207BB3160175EA1D2012-05-01T18:00:00.+0000 希洪竞技 vs 维拉利尔 1x2 3.4  大注 3000 2 - 3 L -3000.0
1335888000000ADFCFC0B00000133723A7925282825692012-05-01T16:00:00.+0000 Granada vs 西班牙人 AH Granada -0.5 @ 1.9 1000 2 - 1 W 900.0
1335888000000ADFCFC0B00000133723A7925282825692012-05-01T16:00:00.+0000 Granada vs 西班牙人 1x2 Granada 1.83 1000 2 - 1 W 830.0
1335888000000C0A8AE020000011D20857C3730CF9CDD2012-05-01T16:00:00.+0000 切沃 vs 罗马 AH 切沃 0.25 @ 2.08 1000 0 - 0 W 540.0
1335888000000C0A8AE020000011D20857C3730CF9CDD2012-05-01T16:00:00.+0000 切沃 vs 罗马 1x2 切沃 3.5  大注 3000 0 - 0 L -3000.0
1335866400000C0A8AE020000011D2078CB3134B259622012-05-01T10:00:00.+0000 赫塔菲 vs 桑坦德竞技 OU 2.75 @ 1.95 1000 1 - 1 L -1000.0
1335866400000C0A8AE020000011D2078CB3134B259622012-05-01T10:00:00.+0000 赫塔菲 vs 桑坦德竞技 1x2 赫塔菲 1.44 1000 1 - 1 L -1000.0
1325516400000C0A8AE020000011D2061D0710D3F28AE2012-01-02T15:00:00.+0000 阿斯顿维拉 vs 史云斯 1x2 3.4  大注 3000 0 - 2 L -3000.0
1325516400000C0A8AE020000011D2061D0900FE82F8C2012-01-02T15:00:00.+0000 布莱克本 vs 斯托克城 1x2 3.25  大注 3000 1 - 2 L -3000.0
1325516400000C0A8AE020000011D2068BE8C16E785A42012-01-02T15:00:00.+0000 女王公园 vs 诺维奇城 1x2 3.4  大注 3000 1 - 2 L -3000.0
1323635400000C0A8AE020000011D2078CB3130F56E952011-12-11T20:30:00.+0000 西班牙人 vs 马德里竞技 1x2 马德里竞技 2.5  大注 3000 4 - 2 L -3000.0
1323635400000C0A8AE020000011D2078CB3130F56E952011-12-11T20:30:00.+0000 西班牙人 vs 马德里竞技 AH 马德里竞技 0.0 @ 1.8 1000 4 - 2 L -1000.0
1323633600000C0A8AE020000011D2294821F2C51E6652011-12-11T20:00:00.+0000 洛里昂 vs 里昂 1x2 2.88 1000 0 - 1 L -1000.0
1323632700000C0A8AE0500000123BBA18A711A14E0FB2011-12-11T19:45:00.+0000 诺和华 vs 那破里 1x2 那破里 1.83 1000 1 - 1 L -1000.0
1323632700000C0A8AE0500000123BBA18A711A14E0FB2011-12-11T19:45:00.+0000 诺和华 vs 那破里 AH 那破里 -0.5 @ 1.85 1000 1 - 1 L -1000.0
1323629100000C0A8AE020000011D207BB326023D70C22011-12-11T18:45:00.+0000 毕尔巴鄂 vs 桑坦德竞技 OU 2.5 @ 2.0 1000 1 - 1 L -1000.0
1323629100000C0A8AE020000011D207BB326023D70C22011-12-11T18:45:00.+0000 毕尔巴鄂 vs 桑坦德竞技 1x2 桑坦德竞技 8.0 1000 1 - 1 L -1000.0
1323622800000C0A8AE020000011D2078CB21254C2E5A2011-12-11T17:00:00.+0000 马拉加 vs 奥萨苏纳 OU 2.5 @ 1.9 1000 1 - 1 L -1000.0
1323622800000C0A8AE020000011D20803553089B2DE22011-12-11T17:00:00.+0000 萨拉戈萨 vs 马洛卡 1x2 萨拉戈萨 2.3 1000 0 - 1 L -1000.0
1323622800000C0A8AE020000011D20803553089B2DE22011-12-11T17:00:00.+0000 萨拉戈萨 vs 马洛卡 AH 萨拉戈萨 -0.25 @ 2.02 1000 0 - 1 L -1000.0
1323621000000C0A8AE020000011D2286A7CC1F5493DD2011-12-11T16:30:00.+0000 斯图加特 vs 拜仁慕尼黑 1x2 4.0 1000 1 - 2 L -1000.0
1323619200000C0A8AE020000011D22919F992D68EDF92011-12-11T16:00:00.+0000 里尔 vs Dijon 1x2 Dijon 11.0 1000 2 - 0 L -1000.0
1323619200000C0A8AE020000011D22919F992D68EDF92011-12-11T16:00:00.+0000 里尔 vs Dijon AH Dijon 1.5 @ 1.88 1000 2 - 0 L -1000.0
1323619200000C0A8AE020000011D2294538D220494752011-12-11T16:00:00.+0000 欧塞尔 vs 尼斯 1x2 欧塞尔 2.2 1000 2 - 1 W 1200.0
1323619200000C0A8AE020000011D2294538D220494752011-12-11T16:00:00.+0000 欧塞尔 vs 尼斯 AH 欧塞尔 -0.25 @ 1.88 1000 2 - 1 W 880.0
1323619200000C0A8AE020000011D206489281FDE18302011-12-11T16:00:00.+0000 斯托克城 vs 托特纳姆 1x2 托特纳姆 2.0 1000 2 - 1 L -1000.0
1323619200000C0A8AE020000011D206489281FDE18302011-12-11T16:00:00.+0000 斯托克城 vs 托特纳姆 AH 托特纳姆 -0.5 @ 2.05 1000 2 - 1 L -1000.0
1323615600000C0A8AE020000011D2078CB021F7108912011-12-11T15:00:00.+0000 维拉利尔 vs 皇家社会 AH 皇家社会 0.5 @ 1.98 1000 1 - 1 W 980.0
1323615600000C0A8AE020000011D2078CB021F7108912011-12-11T15:00:00.+0000 维拉利尔 vs 皇家社会 1x2 皇家社会 4.0  大注 3000 1 - 1 L -3000.0
1323615600000C0A8AE020000011D2078CB3134B259622011-12-11T15:00:00.+0000 赫塔菲 vs Granada 1x2 赫塔菲 1.73 1000 1 - 0 W 730.0
1323615600000C0A8AE020000011D2078CB3134B259622011-12-11T15:00:00.+0000 赫塔菲 vs Granada AH 赫塔菲 -0.75 @ 2.02 1000 1 - 0 W 510.0
1323612000000C0A8AE020000011D208362DC060675522011-12-11T14:00:00.+0000 乌迪内斯 vs 切沃 1x2 3.5 1000 2 - 1 L -1000.0
1323612000000C0A8AE020000011D208362DC060675522011-12-11T14:00:00.+0000 乌迪内斯 vs 切沃 AH 切沃 1.0 @ 1.8 1000 2 - 1 D 0.0
1323612000000C0A8AE020000011D208362FC1CDF56DE2011-12-11T14:00:00.+0000 亚特兰大 vs 卡塔尼亚 AH 亚特兰大 -0.25 @ 1.83 1000 1 - 1 L -500.0
1323612000000C0A8AE020000011D208362FC1CDF56DE2011-12-11T14:00:00.+0000 亚特兰大 vs 卡塔尼亚 1x2 亚特兰大 2.1 1000 1 - 1 L -1000.0
1323612000000C0A8AE020000011D20857C27167C63ED2011-12-11T14:00:00.+0000 博洛尼亚 vs AC米兰 OU 2.5 @ 1.85 1000 2 - 2 W 850.0
1323612000000C0A8AE020000011D20857C471BC35BEB2011-12-11T14:00:00.+0000 卡利亚里 vs 帕尔马 1x2 卡利亚里 2.1 1000 0 - 0 L -1000.0
1323612000000C0A8AE020000011D20857C471BC35BEB2011-12-11T14:00:00.+0000 卡利亚里 vs 帕尔马 AH 卡利亚里 -0.25 @ 1.85 1000 0 - 0 L -500.0
1323610200000C0A8AE020000011D206488DA1D30CBCB2011-12-11T13:30:00.+0000 桑德兰 vs 布莱克本 1x2 桑德兰 1.83  大注 3000 2 - 1 W 2490.0
1323610200000C0A8AE020000011D206488DA1D30CBCB2011-12-11T13:30:00.+0000 桑德兰 vs 布莱克本 OU 2.75 @ 2.08 1000 2 - 1 W 540.0
1323610200000C0A8AE020000011D206488DA1D30CBCB2011-12-11T13:30:00.+0000 桑德兰 vs 布莱克本 AH 桑德兰 -0.5 @ 1.85 1000 2 - 1 W 850.0
1320350700000C0A8AE020000011D206489280E5A657A2011-11-03T20:05:00.+0000 富勒姆 vs 克拉科夫 1x2 克拉科夫 10.0  大注 3000 4 - 1 L -3000.0
1320350700000C0A8AE020000011D2068BE1F23248AE52011-11-03T20:05:00.+0000 伯明翰 vs 布鲁日 1x2 布鲁日 3.4  大注 3000 2 - 2 L -3000.0
1320350700000C0A8AE020000011D2078CB211C1803F12011-11-03T20:05:00.+0000 马德里竞技 vs 乌迪内斯 1x2 3.8 1000 4 - 0 L -1000.0
1320350700000C0A8AE020000011D22A8DB3B26D599CF2011-11-03T20:05:00.+0000 安德列支 vs 格拉兹风暴 1x2 格拉兹风暴 12.0 1000 3 - 0 L -1000.0
1320350700000C0A8AE020000011D22B9C57D2A8AD9552011-11-03T20:05:00.+0000 奥地利维也纳 vs 阿尔克马尔 1x2 阿尔克马尔 2.0 1000 2 - 2 L -1000.0
1320350700000C0A8AE020000011D22C1DDE11518604E2011-11-03T20:05:00.+0000 布加勒斯特星 vs 海法马卡比 1x2 3.25  大注 3000 4 - 2 L -3000.0
 of