Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
Lada Mejak Djurdjevi
月份排行: -
季节排行: 110
游览: 1071

最近表现


你在想些什么?


季节波客排行榜
# 波客 赢 % 回酬率 % 现时投注额 盈利 $
109 Malaysia keecheng83  3 5 0 37.00 -1.36 0.0 -190.0
110 Slovenia lada  3 4 1 42.00 -1.79 0.0 -250.0
111 Indonesia victoriousm  1 1 1 50.00 -3.33 0.0 -300.0
过去表现纪录
比赛会合 终投注 赢 % 回酬率 % 盈利 $
1317452400000Oct 2011 3 4 1 14000 42.00 -1.79 -250.0
1280646000000Season 10/11 177 144 14 589000 55.00 12.44 73285.0
1293865200000Jan 2011 13 6 1 38000 68.00 12.08 4590.0
1291186800000Dec 2010 21 12 0 55000 63.00 43.02 23660.0
1288594800000Nov 2010 55 39 3 173000 58.00 29.88 51700.0
1285916400000Oct 2010 50 55 7 196000 47.00 -8.70 -17060.0
1283324400000Sep 2010 34 28 3 113000 54.00 11.41 12895.0
1280646000000Aug 2010 4 4 0 14000 50.00 -17.86 -2500.0
1275346800000World Cup 2010 37 45 6 148000 45.00 -16.42 -24295.0
1249110000000Season 09/10 7 9 0 28000 43.00 -9.09 -2545.0
现时投注
暂时没有任何投注和推介. Lada Mejak Djurdjevi.
历史投注
赛事日期 主场 vs 客场 盘口类型     推介 盘口 注吗     分数 W / L 盈利    
1316976300000C0A8AE020000011D2087A9291C46905F2011-09-25T18:45:00.+0000 帕尔马 vs 罗马 1x2 3.1  大注 3000 0 - 1 L -3000.0
1316976300000C0A8AE020000011D2087A9291C46905F2011-09-25T18:45:00.+0000 帕尔马 vs 罗马 AH 帕尔马 0.25 @ 1.8 1000 0 - 1 L -1000.0
1316973600000C0A8AE020000011D207BB3160175EA1D2011-09-25T18:00:00.+0000 希洪竞技 vs 桑坦德竞技 AH 桑坦德竞技 0.5 @ 1.85 1000 0 - 0 W 850.0
1316959200000C0A8AE020000011D208035722DB6FAD32011-09-25T14:00:00.+0000 莱万特 vs 西班牙人 AH 西班牙人 0.25 @ 2.15 1000 3 - 1 L -1000.0
1316957400000C0A8AE020000011D2286A7DC085349BA2011-09-25T13:30:00.+0000 科隆 vs 霍芬海姆 1x2 科隆 3.0  大注 3000 2 - 0 W 6000.0
1316957400000C0A8AE020000011D2286A7DC085349BA2011-09-25T13:30:00.+0000 科隆 vs 霍芬海姆 AH 科隆 0.25 @ 1.9 1000 2 - 0 W 900.0
1316955600000C0A8AE020000011D20857C471BC35BEB2011-09-25T13:00:00.+0000 卡利亚里 vs 乌迪内斯 1x2 乌迪内斯 2.8  大注 3000 0 - 0 L -3000.0
1316955600000C0A8AE020000011D20857C471BC35BEB2011-09-25T13:00:00.+0000 卡利亚里 vs 乌迪内斯 AH 乌迪内斯 0.0 @ 2.2 1000 0 - 0 D 0.0
 of