Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
Ori
月份排行: -
季节排行: 315
游览: 1759

最近表现


你在想些什么?


季节波客排行榜
# 波客 赢 % 回酬率 % 现时投注额 盈利 $
314 Singapore ming  361 682 33 34.00 -12.76 0.0 -221790.0
315 Indonesia ithinkbest  265 362 16 42.00 -23.07 0.0 -228130.0
316 Spain peolpas  497 708 30 41.00 -12.30 0.0 -229060.0
过去表现纪录
比赛会合 终投注 赢 % 回酬率 % 盈利 $
1328079600000Feb 2012 17 22 0 63000 43.00 -13.17 -8300.0
1325401200000Jan 2012 7 11 1 31000 38.00 -55.00 -17050.0
1322722800000Dec 2011 35 44 3 130000 44.00 -8.07 -10485.0
1320130800000Nov 2011 79 97 7 273000 44.00 -18.02 -49205.0
1317452400000Oct 2011 127 188 5 492000 40.00 -29.08 -143090.0
1304233200000May 2011 31 46 1 126000 40.00 -28.29 -35645.0
1280646000000Season 10/11 1108 1374 73 3603000 44.00 -7.30 -262930.0
1301641200000Apr 2011 39 59 1 175000 39.00 -17.27 -30225.0
1298962800000Mar 2011 63 90 7 254000 41.00 -15.05 -38215.0
1296543600000Feb 2011 76 67 0 231000 53.00 -0.47 -1090.0
现时投注
暂时没有任何投注和推介. Ori.
历史投注
赛事日期 主场 vs 客场 盘口类型     推介 盘口 注吗     分数 W / L 盈利    
1329577200000C0A8AE020000011D206489181CE494002012-02-18T15:00:00.+0000 埃弗顿 vs 布莱克普尔 OU 2.75 @ 2.0 1000 2 - 0 W 1000.0
1329577200000C0A8AE020000011D206489181CE494002012-02-18T15:00:00.+0000 埃弗顿 vs 布莱克普尔 1x2 埃弗顿 1.44 1000 2 - 0 W 440.0
1329577200000C0A8AE020000011D206CE55B2F1B4D292012-02-18T15:00:00.+0000 诺维奇城 vs 莱切斯特城 AH 诺维奇城 -0.5 @ 2.0  大注 3000 1 - 2 L -3000.0
1329577200000C0A8AE020000011D206CE55B2F1B4D292012-02-18T15:00:00.+0000 诺维奇城 vs 莱切斯特城 1x2 诺维奇城 1.91 1000 1 - 2 L -1000.0
1329575400000C0A8AE020000011D2286A3E410C8ABED2012-02-18T14:30:00.+0000 汉堡 vs 云达不莱梅 1x2 3.3  大注 3000 1 - 3 L -3000.0
1329575400000C0A8AE020000011D2286A7BC02ACDC722012-02-18T14:30:00.+0000 勒沃库森 vs 奥格斯堡 AH 勒沃库森 -1.0 @ 1.83 1000 4 - 1 W 830.0
1329575400000C0A8AE020000011D2286A7CC32EFDF432012-02-18T14:30:00.+0000 柏林赫塔 vs 多特蒙德 OU 2.5 @ 1.92  大注 3000 0 - 1 L -3000.0
1329575400000C0A8AE020000011D2286A7CC32EFDF432012-02-18T14:30:00.+0000 柏林赫塔 vs 多特蒙德 1x2 多特蒙德 1.5 1000 0 - 1 W 500.0
1329575400000C0A8AE020000011D228C483A042641822012-02-18T14:30:00.+0000 凯泽斯劳滕 vs 门兴格拉德巴赫 OU 2.25 @ 1.9 1000 1 - 2 L -1000.0
1329575400000C0A8AE020000011D228CBB28228E382B2012-02-18T14:30:00.+0000 纽伦堡 vs 科隆 OU 2.5 @ 1.9 1000 2 - 1 L -1000.0
1329507900000C0A8AE020000011D2083629E25C889402012-02-17T19:45:00.+0000 国际米兰 vs 博洛尼亚 AH 国际米兰 -1.0 @ 1.88 1000 0 - 3 L -1000.0
1329507900000C0A8AE020000011D2083629E25C889402012-02-17T19:45:00.+0000 国际米兰 vs 博洛尼亚 OU 2.5 @ 1.92  大注 3000 0 - 3 W 2760.0
1329507900000C0A8AE020000011D2083629E25C889402012-02-17T19:45:00.+0000 国际米兰 vs 博洛尼亚 1x2 国际米兰 1.44 1000 0 - 3 L -1000.0
1329507900000C0A8AE020000011D208362FC0DCBCA5F2012-02-17T19:45:00.+0000 佛罗伦萨 vs 那破里 AH 那破里 0.25 @ 1.85 1000 0 - 3 W 850.0
1329507900000C0A8AE020000011D208362FC0DCBCA5F2012-02-17T19:45:00.+0000 佛罗伦萨 vs 那破里 OU 2.25 @ 1.92 1000 0 - 3 L -1000.0
1329507900000C0A8AE020000011D208362FC0DCBCA5F2012-02-17T19:45:00.+0000 佛罗伦萨 vs 那破里 1x2 3.0  大注 3000 0 - 3 L -3000.0
1329507000000C0A8AE020000011D2286A44214EC41F62012-02-17T19:30:00.+0000 霍芬海姆 vs 美因茨 AH 霍芬海姆 -0.25 @ 2.02  大注 3000 1 - 1 L -1500.0
1329507000000C0A8AE020000011D2286A44214EC41F62012-02-17T19:30:00.+0000 霍芬海姆 vs 美因茨 1x2 霍芬海姆 2.3 1000 1 - 1 L -1000.0
1329507000000C0A8AE020000011D2286A44214EC41F62012-02-17T19:30:00.+0000 霍芬海姆 vs 美因茨 OU 2.25 @ 1.83 1000 1 - 1 L -500.0
1329335100000C0A8AE020000011D208362EC07AF4E0D2012-02-15T19:45:00.+0000 AC米兰 vs 阿森纳 AH AC米兰 -0.25 @ 1.85 1000 4 - 0 W 850.0
1329335100000C0A8AE020000011D208362EC07AF4E0D2012-02-15T19:45:00.+0000 AC米兰 vs 阿森纳 1x2 AC米兰 2.1  大注 3000 4 - 0 W 3300.0
1329335100000C0A8AE020000011D208362EC07AF4E0D2012-02-15T19:45:00.+0000 AC米兰 vs 阿森纳 OU 2.25 @ 1.92 1000 4 - 0 W 920.0
1329328800000ADFCFC0B00000133723D527403C2CD0C2012-02-15T18:00:00.+0000 Dijon vs 巴黎圣日尔曼 AH 巴黎圣日尔曼 -0.75 @ 1.9  大注 3000 0 - 1 W 1350.0
1329328800000ADFCFC0B00000133723D527403C2CD0C2012-02-15T18:00:00.+0000 Dijon vs 巴黎圣日尔曼 1x2 巴黎圣日尔曼 1.67 1000 0 - 1 W 670.0
1329328800000ADFCFC0B00000133723D527403C2CD0C2012-02-15T18:00:00.+0000 Dijon vs 巴黎圣日尔曼 OU 2.25 @ 1.8 1000 0 - 1 L -1000.0
1329327000000C0A8AE020000011D208362FC1CDF56DE2012-02-15T17:30:00.+0000 亚特兰大 vs 热那亚 OU 2.5 @ 2.02 1000 1 - 0 L -1000.0
1329327000000C0A8AE020000011D2087A9291C46905F2012-02-15T17:30:00.+0000 帕尔马 vs 尤文图斯 AH 尤文图斯 -0.75 @ 2.1  大注 3000 0 - 0 L -3000.0
1329327000000C0A8AE020000011D2087A9291C46905F2012-02-15T17:30:00.+0000 帕尔马 vs 尤文图斯 1x2 尤文图斯 1.73 1000 0 - 0 L -1000.0
1329327000000C0A8AE020000011D2087A9291C46905F2012-02-15T17:30:00.+0000 帕尔马 vs 尤文图斯 OU 2.25 @ 2.0 1000 0 - 0 L -1000.0
1328989500000C0A8AE020000011D20857C471BC35BEB2012-02-11T19:45:00.+0000 卡利亚里 vs 巴勒莫 AH 巴勒莫 0.5 @ 1.88 1000 2 - 1 L -1000.0
1328989500000C0A8AE020000011D20857C471BC35BEB2012-02-11T19:45:00.+0000 卡利亚里 vs 巴勒莫 OU 2.25 @ 1.92 1000 2 - 1 W 920.0
1328986800000C0A8AE020000011D207BB33617AC61362012-02-11T19:00:00.+0000 奥萨苏纳 vs 巴塞罗那 OU 2.75 @ 1.83  大注 3000 3 - 2 W 2490.0
1328981400000C0A8AE020000011D206489572F23D5CC2012-02-11T17:30:00.+0000 托特纳姆 vs 纽卡斯 AH 纽卡斯 1.25 @ 1.85 1000 5 - 0 L -1000.0
1328981400000C0A8AE020000011D206489572F23D5CC2012-02-11T17:30:00.+0000 托特纳姆 vs 纽卡斯 OU 2.75 @ 2.0 1000 5 - 0 L -1000.0
1328981400000C0A8AE020000011D2288B7EF1DFF89BD2012-02-11T17:30:00.+0000 门兴格拉德巴赫 vs 沙尔克04 OU 2.5 @ 1.95  大注 3000 3 - 0 W 2850.0
1328979600000C0A8AE020000011D2291AC6A29B2DEDD2012-02-11T17:00:00.+0000 雷恩 vs 索肖 OU 2.5 @ 1.9  大注 3000 1 - 0 W 2700.0
1328979600000C0A8AE020000011D2291AC6A29B2DEDD2012-02-11T17:00:00.+0000 雷恩 vs 索肖 AH 索肖 1.25 @ 1.88 1000 1 - 0 W 440.0
1328979600000C0A8AE020000011D207BB3072B5EADA92012-02-11T17:00:00.+0000 桑坦德竞技 vs 马德里竞技 AH 桑坦德竞技 0.5 @ 1.83 1000 0 - 0 W 830.0
1328979600000C0A8AE020000011D208362DC060675522012-02-11T17:00:00.+0000 乌迪内斯 vs AC米兰 OU 2.25 @ 1.92 1000 1 - 2 L -1000.0
1326920400000C0A8AE020000011D2078CB021A36B2652012-01-18T21:00:00.+0000 皇家马德里 vs 巴塞罗那 AH 皇家马德里 0.0 @ 1.95 1000 1 - 2 L -1000.0
1326920400000C0A8AE020000011D2078CB021A36B2652012-01-18T21:00:00.+0000 皇家马德里 vs 巴塞罗那 1x2 皇家马德里 2.75  大注 3000 1 - 2 L -3000.0
1326920400000C0A8AE020000011D2078CB021A36B2652012-01-18T21:00:00.+0000 皇家马德里 vs 巴塞罗那 OU 2.5 @ 1.8 1000 1 - 2 W 800.0
1326916800000C0A8AE020000011D2068BDC12E7C7A482012-01-18T20:00:00.+0000 狼队 vs 伯明翰 AH 伯明翰 0.5 @ 1.95 1000 0 - 1 W 950.0
1326916800000C0A8AE020000011D2068BDC12E7C7A482012-01-18T20:00:00.+0000 狼队 vs 伯明翰 1x2 3.5  大注 3000 0 - 1 L -3000.0
1326916800000C0A8AE020000011D2068BDC12E7C7A482012-01-18T20:00:00.+0000 狼队 vs 伯明翰 OU 2.25 @ 2.05 1000 0 - 1 W 1050.0
1326913200000C0A8AE020000011D207BB326023D70C22012-01-18T19:00:00.+0000 毕尔巴鄂 vs 马洛卡 AH 马洛卡 1.0 @ 1.98 1000 2 - 0 L -1000.0
1326913200000C0A8AE020000011D207BB326023D70C22012-01-18T19:00:00.+0000 毕尔巴鄂 vs 马洛卡 1x2 3.8  大注 3000 2 - 0 L -3000.0
1326913200000C0A8AE020000011D207BB326023D70C22012-01-18T19:00:00.+0000 毕尔巴鄂 vs 马洛卡 OU 2.5 @ 1.9 1000 2 - 0 W 900.0
1326225600000C0A8AE020000011D206CE4ED20AA56192012-01-10T20:00:00.+0000 水晶宫 vs 卡迪夫城 AH 卡迪夫城 -0.25 @ 1.98  大注 3000 1 - 0 L -3000.0
1326225600000C0A8AE020000011D206CE4ED20AA56192012-01-10T20:00:00.+0000 水晶宫 vs 卡迪夫城 1x2 卡迪夫城 2.25 1000 1 - 0 L -1000.0
 of