最近表现
你在想些什么?
[
Buy Nguyen Anh Phong a Beer ]
[ 发送讯息 ]
-

Nguyen Anh Phong
I belive i them -
Nguyen Anh Phong
the first place is of the blue - Recent ActivityNguyen Anh Phong likes Napshot.Nguyen Anh Phong likes Wayne Johnson.
| 季节波客排行榜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 波客 | 赢 | 输 | 和 | 赢 % | 回酬率 % | 现时投注额 | 盈利 $ | ||
| 287 | topaz ![]() |
852 | 958 | 57 | 47.00 | -2.44 | 9000.0 | -64365.0 | ||
| 288 | fifpro ![]() |
95 | 130 | 7 | 42.00 | -18.25 | 0.0 | -64970.0 | ||
| 289 | Ramsden ![]() |
173 | 206 | 10 | 45.00 | -11.97 | 6000.0 | -67640.0 | ||
| 过去表现纪录 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛会合 | 赢 | 输 | 和 | 终投注 | 赢 % | 回酬率 % | 盈利 $ | |||
| Feb 2012 | 83 | 119 | 7 | 315000 | 41.00 | -19.47 | -61325.0 | |||
| Jan 2012 | 12 | 11 | 0 | 41000 | 52.00 | -8.89 | -3645.0 | |||
| Season 09/10 | 177 | 175 | 12 | 550000 | 50.00 | -3.14 | -17245.0 | |||
| Dec 2009 | 110 | 110 | 8 | 330000 | 50.00 | -14.10 | -46515.0 | |||
Nov 2009 ![]() |
67 | 65 | 4 | 220000 | 50.00 | 13.30 | 29270.0 | |||
| 现时投注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂时没有任何投注和推介. Nguyen Anh Phong. | ||||||||||
| 历史投注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事日期 | 主场 vs 客场 | 盘口类型 | 推介 | 盘口 | 注吗 | 分数 | W / L | 盈利 |
| 2012-02-29T06:30:00.+0000 | 新西兰 vs 加麦卡 | AH | 加麦卡 | 0.25 @ 2.02 | 1000 | 2 - 3 | W | 1020.0 |
| 2012-02-29T06:30:00.+0000 | 新西兰 vs 加麦卡 | 1x2 | 加麦卡 | 3.4 | 3000 |
2 - 3 | W | 7200.0 |
| 2012-02-29T06:30:00.+0000 | 新西兰 vs 加麦卡 | OU | 大 | 2.25 @ 2.0 | 3000 |
2 - 3 | W | 3000.0 |
| 2012-02-28T19:00:00.+0000 | 巴西 vs 波黑 | AH | 巴西 | -1.25 @ 1.95 | 3000 |
2 - 1 | L | -1500.0 |
| 2012-02-28T19:00:00.+0000 | 巴西 vs 波黑 | OU | 大 | 2.75 @ 1.98 | 1000 | 2 - 1 | W | 490.0 |
| 2012-02-28T19:00:00.+0000 | 巴西 vs 波黑 | 1x2 | 巴西 | 1.4 | 1000 | 2 - 1 | W | 400.0 |
| 2012-02-26T20:30:00.+0000 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | AH | 巴塞罗那 | -1.25 @ 2.1 | 1000 | 1 - 2 | L | -500.0 |
| 2012-02-26T20:30:00.+0000 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1x2 | 巴塞罗那 | 1.5 | 1000 | 1 - 2 | W | 500.0 |
| 2012-02-26T20:30:00.+0000 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | OU | 大 | 3.0 @ 1.92 | 1000 | 1 - 2 | D | 0.0 |
| 2012-02-26T19:45:00.+0000 | 那破里 vs 国际米兰 | AH | 国际米兰 | 0.75 @ 1.85 | 3000 |
1 - 0 | L | -1500.0 |
| 2012-02-26T19:45:00.+0000 | 那破里 vs 国际米兰 | 1x2 | 国际米兰 | 4.5 | 3000 |
1 - 0 | L | -3000.0 |
| 2012-02-26T19:45:00.+0000 | 那破里 vs 国际米兰 | OU | 大 | 2.5 @ 2.05 | 1000 | 1 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-26T19:45:00.+0000 | 拉齐奥 vs 佛罗伦萨 | AH | 拉齐奥 | -0.5 @ 2.08 | 1000 | 1 - 0 | W | 1080.0 |
| 2012-02-26T19:45:00.+0000 | 拉齐奥 vs 佛罗伦萨 | 1x2 | 拉齐奥 | 2.0 | 1000 | 1 - 0 | W | 1000.0 |
| 2012-02-26T19:45:00.+0000 | 拉齐奥 vs 佛罗伦萨 | OU | 大 | 2.25 @ 1.98 | 1000 | 1 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-26T19:45:00.+0000 | 博洛尼亚 vs 乌迪内斯 | AH | 乌迪内斯 | 0.0 @ 2.15 | 1000 | 1 - 3 | W | 1150.0 |
| 2012-02-26T19:45:00.+0000 | 博洛尼亚 vs 乌迪内斯 | OU | 大 | 2.25 @ 2.1 | 1000 | 1 - 3 | W | 1100.0 |
| 2012-02-26T17:00:00.+0000 | 瓦伦西亚 vs 塞维利亚 | AH | 塞维利亚 | 0.75 @ 1.85 | 1000 | 1 - 2 | W | 850.0 |
| 2012-02-26T17:00:00.+0000 | 瓦伦西亚 vs 塞维利亚 | 1x2 | 和 | 3.5 | 1000 | 1 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-02-26T17:00:00.+0000 | 瓦伦西亚 vs 塞维利亚 | OU | 小 | 2.5 @ 2.02 | 1000 | 1 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-02-26T17:00:00.+0000 | 奥萨苏纳 vs Granada | AH | Granada | 0.5 @ 1.98 | 1000 | 2 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-26T17:00:00.+0000 | 奥萨苏纳 vs Granada | 1x2 | 和 | 3.3 | 3000 |
2 - 1 | L | -3000.0 |
| 2012-02-26T17:00:00.+0000 | 奥萨苏纳 vs Granada | OU | 小 | 2.25 @ 2.0 | 1000 | 2 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-26T17:00:00.+0000 | 皇家社会 vs 马洛卡 | AH | 皇家社会 | -0.25 @ 1.9 | 1000 | 1 - 0 | W | 900.0 |
| 2012-02-26T17:00:00.+0000 | 皇家社会 vs 马洛卡 | 1x2 | 皇家社会 | 2.2 | 1000 | 1 - 0 | W | 1200.0 |
| 2012-02-26T17:00:00.+0000 | 皇家社会 vs 马洛卡 | OU | 大 | 2.25 @ 2.02 | 1000 | 1 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-25T19:45:00.+0000 | AC米兰 vs 尤文图斯 | AH | 尤文图斯 | 0.25 @ 1.9 | 1000 | 1 - 1 | W | 450.0 |
| 2012-02-25T19:45:00.+0000 | AC米兰 vs 尤文图斯 | 1x2 | 尤文图斯 | 3.2 | 1000 | 1 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-25T19:45:00.+0000 | AC米兰 vs 尤文图斯 | OU | 大 | 2.25 @ 2.05 | 1000 | 1 - 1 | L | -500.0 |
| 2012-02-25T17:30:00.+0000 | 曼彻斯特城 vs 布莱克本 | AH | 布莱克本 | 2.25 @ 1.92 | 1000 | 3 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-25T17:30:00.+0000 | 曼彻斯特城 vs 布莱克本 | 1x2 | 布莱克本 | 17.0 | 3000 |
3 - 0 | L | -3000.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 切尔西 vs 博尔顿 | AH | 切尔西 | -1.5 @ 1.85 | 1000 | 3 - 0 | W | 850.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 切尔西 vs 博尔顿 | 1x2 | 切尔西 | 1.3 | 1000 | 3 - 0 | W | 300.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 切尔西 vs 博尔顿 | OU | 大 | 3.0 @ 1.85 | 1000 | 3 - 0 | D | 0.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 西布朗 vs 桑德兰 | AH | 西布朗 | -0.25 @ 2.08 | 1000 | 4 - 0 | W | 1080.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 西布朗 vs 桑德兰 | 1x2 | 西布朗 | 2.4 | 3000 |
4 - 0 | W | 4200.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 西布朗 vs 桑德兰 | OU | 大 | 2.25 @ 1.85 | 1000 | 4 - 0 | W | 850.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 维根 vs 阿斯顿维拉 | AH | 维根 | 0.0 @ 2.02 | 1000 | 0 - 0 | D | 0.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 维根 vs 阿斯顿维拉 | 1x2 | 维根 | 2.75 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 维根 vs 阿斯顿维拉 | OU | 大 | 2.25 @ 1.77 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 纽卡斯 vs 狼队 | AH | 纽卡斯 | -1.0 @ 1.98 | 1000 | 2 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 纽卡斯 vs 狼队 | 1x2 | 纽卡斯 | 1.53 | 1000 | 2 - 2 | L | -1000.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 纽卡斯 vs 狼队 | OU | 大 | 2.75 @ 1.98 | 3000 |
2 - 2 | W | 2940.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 女王公园 vs 富勒姆 | AH | 女王公园 | 0.0 @ 1.88 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 女王公园 vs 富勒姆 | 1x2 | 女王公园 | 2.63 | 1000 | 0 - 1 | L | -1000.0 |
| 2012-02-25T15:00:00.+0000 | 女王公园 vs 富勒姆 | OU | 小 | 2.25 @ 2.02 | 1000 | 0 - 1 | W | 1020.0 |
| 2012-02-16T20:05:00.+0000 | 斯托克城 vs 瓦伦西亚 | AH | 瓦伦西亚 | -0.25 @ 2.0 | 1000 | 0 - 1 | W | 1000.0 |
| 2012-02-16T20:05:00.+0000 | 斯托克城 vs 瓦伦西亚 | 1x2 | 瓦伦西亚 | 2.38 | 1000 | 0 - 1 | W | 1380.0 |
| 2012-02-16T20:05:00.+0000 | 乌迪内斯 vs 帕奥克 | AH | 乌迪内斯 | -0.75 @ 1.98 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 2012-02-16T20:05:00.+0000 | 乌迪内斯 vs 帕奥克 | 1x2 | 乌迪内斯 | 1.73 | 1000 | 0 - 0 | L | -1000.0 |
| 页 of | ||||||||


English
中文





3000