![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲盘口 | 鬼佬盘 | 大小盘 | |||||||||
| 时间 | 主场 vs 客场 | 推介 | 主胜 | 盘口 | 客胜 | 1 | X | 2 | 大 | 大小盘口 | 小 |
| 国际友谊赛 | |||||||||||
| 2010-09-07T10:45:00.+0000 | 日本 2 - 1 危地马拉 | X | 1.95 | 0 : 2 | 1.85 | 1.2 | 6.5 | 13.0 | 1.83 | 3 | 1.98 |
| 2010-09-07T11:00:00.+0000 | 韩国 0 - 1 伊朗 | 2 | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.73 | 3.5 | 5.0 | 1.8 | 2 | 2.0 |
| 2010-09-07T11:30:00.+0000 | 中国 1 - 1 巴拉圭 | 1 | 1.83 | 1 : 0 | 1.98 | 6.0 | 3.9 | 1.53 | 2.0 | 2 1/4 | 1.8 |
| 2010-09-07T16:00:00.+0000 | 爱沙尼亚 3 - 3 乌支别克 | 1 | 2.0 | 0 : 1/2 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 3.8 | 2.0 | 2 1/4 | 1.8 |
| 2010-09-07T18:00:00.+0000 | 阿联酋 3 - 0 科威特 | X | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.25 | 3.2 | 3.25 | 1.95 | 2 1/4 | 1.85 |
| 2010-09-07T18:00:00.+0000 | 乌克兰 2 - 1 智利 | 2 | 2.0 | 0 : 1/2 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 3.8 | 1.95 | 2 1/4 | 1.85 |
| 2010-09-07T18:30:00.+0000 | 波兰 1 - 2 澳州 | 2 | 1.77 | 0 : 1/4 | 2.02 | 2.15 | 3.25 | 3.4 | 1.85 | 2 | 1.95 |
| 2010-09-07T18:30:00.+0000 | 卡塔尔 1 - 1 阿曼 | - | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.7 | 2.5 | 3.25 | 2.8 | 2.0 | 2 | 1.8 |
| 2010-09-07T20:00:00.+0000 | 阿根廷 vs 西班牙 |
2 | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 1.9 | 2 1/2 | 1.9 |
| 2010-09-07T23:30:00.+0000 | 加拿大 vs 洪都拉斯 | 1 | 2.15 | 0 : 0 | 1.67 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 1.85 | 2 1/4 | 1.95 |
| 2010-09-07T23:30:00.+0000 | 委内瑞拉 vs 厄瓜多尔 | 1 | 2.02 | 0 : 0 | 1.77 | 2.8 | 3.25 | 2.5 | 2.0 | 2 1/4 | 1.8 |
| 2010-09-08T00:00:00.+0000 | 加麦卡 vs 秘鲁 | - | 1.9 | 3/4 : 0 | 1.9 | 5.25 | 3.75 | 1.62 | 1.88 | 2 1/2 | 1.92 |
| 2010-09-08T00:00:00.+0000 | 秘鲁 vs 加麦卡 | - | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.1 | - | - | - | 1.77 | 2 1/2 | 2.18 |
| 2010-09-08T02:00:00.+0000 | 墨西哥 vs 哥伦比亚 | 1 | 1.75 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.75 | 3.4 | 5.0 | 1.9 | 2 1/4 | 1.9 |
| 欧洲2012 入选赛 | |||||||||||
| 2010-09-07T15:00:00.+0000 | 俄罗斯 0 - 1 斯洛伐克 |
1 | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.0 | 1.57 | 3.6 | 6.5 | 1.95 | 2 1/4 | 1.9 |
| 2010-09-07T17:00:00.+0000 | 格鲁吉亚 0 - 0 以色列 | 1 | 1.83 | 1/4 : 0 | 2.02 | 2.9 | 3.25 | 2.4 | 2.02 | 2 1/4 | 1.83 |
| 2010-09-07T17:30:00.+0000 | 白俄罗斯 0 - 0 罗马尼亚 | 1 | 1.83 | 0 : 0 | 2.02 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 1.88 | 2 1/4 | 1.98 |
| 2010-09-07T17:30:00.+0000 | 保加利亚 0 - 1 黑山 | X | 2.0 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.73 | 3.6 | 4.75 | 2.0 | 2 1/2 | 1.85 |
| 2010-09-07T17:30:00.+0000 | 马尔它 0 - 2 拉脱维亚 | 1 | 1.88 | 1/2 : 0 | 1.98 | 4.0 | 3.4 | 1.91 | 1.85 | 2 1/4 | 2.0 |
| 2010-09-07T18:00:00.+0000 | 马其顿 2 - 2 阿美尼亚 | X | 1.95 | 0 : 1 | 1.9 | 1.53 | 3.75 | 7.0 | 1.85 | 2 1/4 | 2.0 |
| 2010-09-07T18:00:00.+0000 | 瑞典 6 - 0 圣马力诺 | - | 2.02 | 0 : 5 1/4 | 1.83 | 1.01 | 15.0 | 81.0 | 2.05 | 5 3/4 | 1.8 |
| 2010-09-07T18:00:00.+0000 | 土耳其 3 - 2 比利时 |
1 | 1.88 | 0 : 3/4 | 1.98 | 1.67 | 3.6 | 5.25 | 1.85 | 2 1/2 | 2.0 |
| 2010-09-07T18:15:00.+0000 | 阿尔巴尼亚 1 - 0 卢森堡 | - | 1.67 | 0 : 1 3/4 | 2.25 | 1.22 | 5.5 | 15.0 | 1.8 | 2 3/4 | 2.05 |
| 2010-09-07T18:15:00.+0000 | 捷克 0 - 1 立陶宛 | 1 | 1.9 | 0 : 1 1/2 | 1.95 | 1.3 | 5.0 | 10.0 | 1.83 | 2 1/2 | 2.02 |
| 2010-09-07T18:15:00.+0000 | 丹麦 1 - 0 冰岛 | 1 | 2.0 | 0 : 1 1/2 | 1.85 | 1.3 | 5.0 | 10.0 | 1.88 | 2 3/4 | 1.98 |
| 2010-09-07T18:30:00.+0000 | 奥地利 2 - 0 哈萨克斯坦 | 1 | 1.83 | 0 : 1 1/2 | 2.02 | 1.25 | 5.25 | 12.0 | 1.92 | 2 3/4 | 1.92 |
| 2010-09-07T18:30:00.+0000 | 克罗地亚 0 - 0 希腊 |
X | 1.95 | 0 : 1 | 1.9 | 1.57 | 3.6 | 6.5 | 1.88 | 2 1/4 | 1.98 |
| 2010-09-07T18:30:00.+0000 | 匈牙利 2 - 1 摩尔多瓦 | 1 | 2.05 | 0 : 1 | 1.8 | 1.53 | 3.8 | 6.5 | 2.0 | 2 1/2 | 1.85 |
| 2010-09-07T18:30:00.+0000 | 荷兰 2 - 1 芬兰 |
X | 1.9 | 0 : 2 | 1.95 | 1.13 | 8.0 | 19.0 | 1.8 | 2 3/4 | 2.05 |
| 2010-09-07T18:30:00.+0000 | 挪威 1 - 0 葡萄牙 | 1 | 1.83 | 1/4 : 0 | 2.02 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 2.05 | 2 1/4 | 1.8 |
| 2010-09-07T18:30:00.+0000 | 塞尔维亚 1 - 1 斯洛文尼亚 |
X | 1.98 | 0 : 3/4 | 1.88 | 1.7 | 3.5 | 5.25 | 1.95 | 2 1/4 | 1.9 |
| 2010-09-07T18:45:00.+0000 | 德国 6 - 1 阿塞拜疆 | - | 1.88 | 0 : 3 3/4 | 1.98 | 1.02 | 17.0 | 41.0 | 2.05 | 4 1/2 | 1.8 |
| 2010-09-07T18:45:00.+0000 | 爱尔兰 3 - 1 安道尔 | - | 1.95 | 0 : 3 1/2 | 1.9 | 1.02 | 15.0 | 51.0 | 1.85 | 3 3/4 | 2.0 |
| 2010-09-07T18:45:00.+0000 | 意大利 5 - 0 法罗群岛 | - | 1.67 | 0 : 3 | 2.25 | 1.02 | 15.0 | 51.0 | 1.75 | 3 3/4 | 2.13 |
| 2010-09-07T18:45:00.+0000 | 瑞士 1 - 3 英国 |
2 | 1.75 | 1/2 : 0 | 2.13 | 3.75 | 3.1 | 2.1 | 1.88 | 2 | 1.98 |
| 2010-09-07T19:00:00.+0000 | 波黑 vs 法国 |
- | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.05 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 2.05 | 2 1/4 | 1.8 |
| 2010-09-07T19:00:00.+0000 | 苏格兰 vs 列支敦斯登 |
- | 1.95 | 0 : 2 1/2 | 1.9 | 1.08 | 9.5 | 26.0 | 2.02 | 3 1/4 | 1.83 |
xxxxxxxxx : 亚洲盘口 推介 | 推介 ( 1, X, 2 ) : 鬼佬盘 推介



English
中文