数据统计
| 历史对塞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 杯赛/联赛 | 主场 vs 客场 | 盘口 | ||
| 10-03-10 | 欧冠联赛 | (-1 1/2) 皇家马德里 | 1 - 1 | 里昂 (+1 1/2) | 0 : 1 1/2 |
| 16-02-10 | 欧冠联赛 | (+1/4) 里昂 | 1 - 0 | 皇家马德里 (-1/4) | 1/4 : 0 |
| 22-11-06 | 欧冠联赛 | (-1/2) 皇家马德里 | 2 - 2 | 里昂 (+1/2) | 0 : 1/2 |
| 14-09-06 | 欧冠联赛 | (level) 里昂 | 2 - 0 | 皇家马德里 (level) | 0 : 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论
Lyon have been a solid European side over the last few seasons, but have failed to move beyond this stage. They will have some bad memories of their last venture into Spain last season against Barcelona, although I do believe they have the pace to cause plenty of problems themselves. It will be interesting to see if they invite pressure onto the defence as this could lead to a similar beating as they took by Barcelona.
I can see goals in this match, while also feeling Real Madrid will be too strong. The loss of Alonso is important, but I feel they can overcome that here. I will play Real Madrid to win by 2 goals necessary to progress and will also have a nibble at over 3 goals as I feel Lyon will get 1 at least.