数据统计
| 历史对塞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 杯赛/联赛 | 主场 vs 客场 | 盘口 | ||
| 10-03-10 | 欧冠联赛 | (-1/2) 曼彻斯特联 | 4 - 0 | AC米兰 (+1/2) | 0 : 1/2 |
| 16-02-10 | 欧冠联赛 | (level) AC米兰 | 2 - 3 | 曼彻斯特联 (level) | 0 : 0 |
| 03-05-07 | 欧冠联赛 | (-1/4) AC米兰 | 3 - 0 | 曼彻斯特联 (+1/4) | 0 : 1/4 |
| 25-04-07 | 欧冠联赛 | (-1/4) 曼彻斯特联 | 3 - 2 | AC米兰 (+1/4) | 0 : 1/4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论
Milan have made this tie interesting with their late goal 3 weeks ago, but they are not the same side they were a few years ago and this is a mighty ask for the Italian team. They will cause some concerns, I am sure of that, but defensively look suspect to the pace and movement United will throw at them.
Although United do not have to win tomorrow night to progress, I think they will and we may see a similar result to their match with Inter last season. Defensively United are beginning to shape up, and I see them coming through with another win and clean sheet at Old Trafford.
United would not be going for a draw and Sir Alex knows that trying to defend for 90 minutes would be suicide. And when United are in attack mode, it normally ends with a win. A 3-0 United win looks good.