![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲盘口 | 鬼佬盘 | 大小盘 | |||||||||
| 时间 | 主场 vs 客场 | 推介 | 主胜 | 盘口 | 客胜 | 1 | X | 2 | 大 | 大小盘口 | 小 |
| null | |||||||||||
| 2010-09-02T18:15:00.+0000 | 以色列 3 - 1 马尔它 | 1 | 1.85 | 0 : 2 1/2 | 2.0 | 1.06 | 11.0 | 34.0 | 1.83 | 3 1/4 | 2.02 |
xxxxxxxxx : 亚洲盘口 推介 | 推介 ( 1, X, 2 ) : 鬼佬盘 推介

![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲盘口 | 鬼佬盘 | 大小盘 | |||||||||
| 时间 | 主场 vs 客场 | 推介 | 主胜 | 盘口 | 客胜 | 1 | X | 2 | 大 | 大小盘口 | 小 |
| null | |||||||||||
| 2010-09-02T18:15:00.+0000 | 以色列 3 - 1 马尔它 | 1 | 1.85 | 0 : 2 1/2 | 2.0 | 1.06 | 11.0 | 34.0 | 1.83 | 3 1/4 | 2.02 |
